COVID-19: le Québec s’approche des 1500 nouveaux cas

COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 448 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 122 643. Elles font également état de 25 nouveaux décès, pour un total de décès qui s’élève à 6 611. De ces 25 décès, 4 sont survenus dans les 24 dernières heures, 17 sont survenus entre le 7 et le 12 novembre et 4 sont survenus à une date inconnue.

Le nombre d’hospitalisations est resté stable par rapport à la veille, avec un cumul de 583. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 3, et s’élève maintenant à 82.

Les prélèvements réalisés le 12 novembre s’élèvent à 30 759, pour un total de 3 456 846.

Tableau synthèse de l’évolution des données

Date Cas confirmés Décès Hospitalisations Hospitalisations aux soins intensifs Prélèvements réalisés
7 novembre 1 397 18 527 (+4) 77 (-1) 21 115
8 novembre 1 169 27 540 (+13) 76 (-1) 18 911
9 novembre 1 162 29 534 (-6) 82 (+6) 24 198
10 novembre 1 378 27 573 (+39) 84 (+2) 30 533
11 novembre 1 365 24 583 (+10) 86 (+2) 28 586
12 novembre 1 301 21 583 85 (-1) 30 759
13 novembre 1 448 4 583 82 (-3) ND

 

Nombre de cas par région

 

Régions sociosanitaires 8 novembre 9 novembre 10 novembre 11 novembre 12 novembre 13 novembre Total des cas
01 – Bas-Saint-Laurent 3 5 9 13 10 6 601
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 94 89 198 197 82 108 2 798
03 – Capitale-Nationale 82 76 98 90 126 122 9 934
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec 81 78 86 106 101 101 5 775
05 – Estrie 54 85 59 73 78 76 3 513
06 – Montréal 285 253 318 325 317 341 46 270
07 – Outaouais 32 18 11 31 39 62 2 963
08 – Abitibi-Témiscamingue 0 2 0 2 0 0 256
09 – Côte-Nord 0 1 0 1 2 1 178
10 – Nord-du-Québec 1 2 1 1 3 1 32
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 25 19 17 17 29 23 1 207
12 – Chaudière-Appalaches 69 34 94 57 69 125 4 506
13 – Laval 109 66 86 76 71 79 10 207
14 – Lanaudière 164 173 166 138 151 183 9 412
15 – Laurentides 46 66 92 66 66 83 7 239
16 – Montérégie 123 192 144 172 155 138 17 631
17 – Nunavik 0 0 0 0 0 1 29
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 0 0 0 0 2 -1 16
Hors Québec 1 3 -1 0 0 -1 73
Région à déterminer 0 0 0 0 0 0 3
Total 1169 1 162 1 378 1 365 1 301 1 448 122 643

 

Nombre de décès par région

 

01 – Bas-Saint-Laurent 13
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 75
03 – Capitale-Nationale 378
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec 238
05 – Estrie 52
06 – Montréal 3 568
07 – Outaouais 64
08 – Abitibi-Témiscamingue 4
09 – Côte-Nord 2
10 – Nord-du-Québec 0
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 32
12 – Chaudière-Appalaches 96
13 – Laval 716
14 – Lanaudière 265
15 – Laurentides 320
16 – Montérégie 787
17 – Nunavik 0
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 1
Hors Québec 0
Région à déterminer 0
Total 6 611