COVID-19: l’Estrie enregistre 40 nouveaux cas pour une deuxième journée

COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19 font état de 40 cas, selon les données du jour. Au Québec, on enregistre 1 100 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 135 430. Elles font également état de 28 nouveaux décès, pour un total de 6 915. De ces 28 décès, 12 sont survenus dans les 24 dernières heures, 14 sont survenus entre le 18 et le 23 novembre et 2 sont survenus à une date inconnue.

Le nombre d’hospitalisations est resté stable par rapport à la veille, avec un cumul de 655. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 3, et s’élève maintenant à 93.

Les prélèvements réalisés le 23 novembre s’élèvent à 24 067, pour un total de 3 750 867.

Tableau synthèse de l’évolution des données

Date Cas confirmés Décès Hospitalisations Hospitalisations aux soins intensifs Prélèvements réalisés
18 novembre 1 207 36 651 (-1) 101 (+1) 34 703
19 novembre 1 259 26 624 (-27) 96 (-5) 31 099
20 novembre 1 189 19 646 (+22) 99 (+3) 34 217
21 novembre 1 154 22 642 (-4) 103 (+4) 20 017
22 novembre 1 164 28 634 (-8) 98 (-5) 20 400
23 novembre 1 124 18 655 (+21) 96 (-2) 24 067
24 novembre 1 100 12 655 93 (-3) ND

 

  Nombre de cas par région

 

Régions 22 novembre 2020 23 novembre 2020 24 novembre 2020 Total des cas
01 – Bas-Saint-Laurent 21 10 10 738
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 161 104 148 4 514
03 – Capitale-Nationale 106 153 98 11 050
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec 53 78 66 6 522
05 – Estrie 62 40 40 4 233
06 – Montréal 294 284 219 49 248
07 – Outaouais 48 64 27 3 426
08 – Abitibi-Témiscamingue 0 0 2 260
09 – Côte-Nord 3 1 -1 199
10 – Nord-du-Québec 0 0 0 52
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 3 0 15 1 331
12 – Chaudière-Appalaches 40 34 64 5 063
13 – Laval 63 70 73 10 980
14 – Lanaudière 142 103 158 10 754
15 – Laurentides 41 37 27 7 710
16 – Montérégie 125 145 133 19 200
17 – Nunavik 0 0 -1 28
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 0 0 0 16
Hors Québec 2 1 22 103
Région à déterminer 0 0 0 3
Total 1 164 1 124 1 100 135 430

 

Nombre de décès par région

 

01 – Bas-Saint-Laurent 16
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 105
03 – Capitale-Nationale 418
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec 259
05 – Estrie 57
06 – Montréal 3 600
07 – Outaouais 76
08 – Abitibi-Témiscamingue 4
09 – Côte-Nord 2
10 – Nord-du-Québec 0
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 39
12 – Chaudière-Appalaches 125
13 – Laval 723
14 – Lanaudière 312
15 – Laurentides 331
16 – Montérégie 847
17 – Nunavik 0
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 1
Hors Québec 0
Région à déterminer 0
Total 6 915