COVID-19: bond important des nouveaux cas en Estrie

COVID-19. Après avoir connu une accalmie dans les deux derniers jours, l’Estrie recense aujourd’hui 116 nouveaux cas. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 464 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 136 894. Elles font également état de 32 nouveaux décès, pour un total de 6 947. De ces 32 décès, 8 sont survenus dans les 24 dernières heures, 19 sont survenus entre le 19 et le 24 novembre et 5 sont survenus avant le 19 novembre.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 20 par rapport à la veille, avec un cumul de 675. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 3, et s’élève maintenant à 90.

Les prélèvements réalisés le 24 novembre s’élèvent à 33 023, pour un total de 3 783 890.

 

Tableau synthèse de l’évolution des données

Date

 

Cas
confirmés
Décès Hospitalisations Hospitalisations
aux soins intensifs
Prélèvements
réalisés
19 novembre 1 259 26 624 (-27) 96 (-5) 31 099
20 novembre 1 189 21 646 (+22) 99 (+3) 34 217
21 novembre 1 154 23 642 (-4) 103 (+4) 20 017
22 novembre 1 164 28 634 (-8) 98 (-5) 20 400
23 novembre 1 124 19 655 (+21) 96 (-2) 24 067
24 novembre 1 100 27 655 93 (-3) 33 023
25 novembre 1 464 8 675 (+20) 90 (-3) ND

 

 Nombre de cas par région

 

Régions sociosanitaires 22-nov-20 23-nov-20 24-nov-20 25-nov-20 Total des cas
01 – Bas-Saint-Laurent 21 10 10 14 752
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 161 104 148 211 4 725
03 – Capitale-Nationale 106 153 98 139 11 189
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec 53 78 66 117 6 639
05 – Estrie 62 40 40 116 4 349
06 – Montréal 294 284 219 336 49 584
07 – Outaouais 48 64 27 29 3 455
08 – Abitibi-Témiscamingue 0 0 2 5 265
09 – Côte-Nord 3 1 -1 2 201
10 – Nord-du-Québec 0 0 0 1 53
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 3 0 15 9 1 340
12 – Chaudière-Appalaches 40 34 64 50 5 113
13 – Laval 63 70 73 101 11 081
14 – Lanaudière 142 103 158 93 10 847
15 – Laurentides 41 37 27 54 7 764
16 – Montérégie 125 145 133 187 19 387
17 – Nunavik 0 0 -1 0 28
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 0 0 0 0 16
Hors Québec 2 1 22 1 4
Région à déterminer 0 0 0 -1 102
Total 1 164 1 124 1 100 1 464 136 894

 

Nombre de décès par région

 

01 – Bas-Saint-Laurent 16
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean 111
03 – Capitale-Nationale 421
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec 260
05 – Estrie 60
06 – Montréal 3 603
07 – Outaouais 78
08 – Abitibi-Témiscamingue 4
09 – Côte-Nord 2
10 – Nord-du-Québec 0
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 40
12 – Chaudière-Appalaches 127
13 – Laval 725
14 – Lanaudière 314
15 – Laurentides 333
16 – Montérégie 852
17 – Nunavik 0
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James 1
Hors Québec 0
Région à déterminer 0
Total 6 947