Bilan COVID-19: 18 nouveaux cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 789 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 18 en Estrie, pour un nombre total de 296 918 personnes infectées. Parmi celles-ci, 279 230 sont rétablies.
Elles font également état de 11 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 535.
Le nombre total d’hospitalisations a augmenté de 1 par rapport à la veille, avec un cumul de 551. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 106.
Les prélèvements réalisés le 11 mars s’élèvent à 26 975.
Finalement, 31 527 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 681 487. Jusqu’à maintenant, 948 565 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
6 mars | 707 | 10 | 592 (-9) | 107 (-2) | 17 734 | 15 655 |
7 mars | 579 | 6 | 590 (-2) | 108 (+1) | 18 668 | 15 449 |
8 mars | 650 | 8 | 576 (-14) | 110 (+2) | 30 772 | 16 830 |
9 mars | 792 | 8 | 581 (+5) | 112 (+2) | 31 347 | 18 664 |
10 mars | 738 | 8 | 563 (-18) | 111 (-1) | 31 434 | 19 466 |
11 mars | 753 | 8 | 550 (-13) | 106 (-5) | 26 975 | 29 909 |
12 mars | 789 | 0 | 551 (+1) | 106 (0) | ND | 31 527 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 07 mars 2021 | 08 mars 2021 | 09 mars 2021 | 10 mars 2021 | 11 mars 2021 | 12 mars 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 619 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 876 |
03 – Capitale-Nationale | 29 | 31 | 41 | 31 | 53 | 36 | 22 866 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 14 | 8 | 18 | 7 | 11 | 11 | 12 947 |
05 – Estrie | 8 | 20 | 33 | 18 | -2 | 18 | 11 777 |
06 – Montréal | 276 | 291 | 368 | 341 | 360 | 354 | 110 407 |
07 – Outaouais | 7 | 15 | 8 | 20 | 22 | 48 | 6 589 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 888 |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 356 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 735 |
12 – Chaudière-Appalaches | 9 | 9 | 18 | 13 | 16 | 14 | 11 819 |
13 – Laval | 77 | 82 | 90 | 96 | 78 | 84 | 25 762 |
14 – Lanaudière | 32 | 52 | 71 | 47 | 54 | 62 | 20 978 |
15 – Laurentides | 59 | 51 | 54 | 70 | 47 | 63 | 17 071 |
16 – Montérégie | 52 | 66 | 69 | 76 | 91 | 69 | 42 711 |
17 – Nunavik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 261 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 579 | 650 | 792 | 738 | 753 | 775 | 296 918 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 264 |
03 – Capitale-Nationale | 998 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 507 |
05 – Estrie | 317 |
06 – Montréal | 4 561 |
07 – Outaouais | 167 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 7 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 288 |
13 – Laval | 876 |
14 – Lanaudière | 496 |
15 – Laurentides | 480 |
16 – Montérégie | 1 494 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 535 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 13013 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 14837 |
03 – Capitale-Nationale | 45799 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 31047 |
05 – Estrie | 24774 |
06 – Montréal | 244821 |
07 – Outaouais | 16694 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 13070 |
09 – Côte-Nord | 18714 |
10 – Nord-du-Québec | 8499 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 10781 |
12 – Chaudière-Appalaches | 25745 |
13 – Laval | 41481 |
14 – Lanaudière | 31847 |
15 – Laurentides | 36492 |
16 – Montérégie | 86758 |
17 – Nunavik | 5005 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10449 |
Inconnue | 1661 |
Total | 681487 |