Bilan COVID-19 du jour: 22 nouveaux cas
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 703 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 22 cas en Estrie, pour un nombre total de 299 450 personnes infectées. Parmi celles-ci, 282 047 sont rétablies.
Elles font également état de 13 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 570.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 1 par rapport à la veille, avec un cumul de 532. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 107, une augmentation de 16.
Les prélèvements réalisés le 15 mars s’élèvent à 33 728.
Finalement, 28 812 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 804 806. Jusqu’à maintenant, 1 050 355 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas
confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux
soins intensifs |
Prélèvements
réalisés |
Doses de vaccin
administrées |
10 mars | 738 | 9 | 563 (-18) | 111 (-1) | 31 434 | 19 475 |
11 mars | 753 | 9 | 550 (-13) | 106 (-5) | 26 975 | 30 041 |
12 mars | 789 | 1 | 551 (+1) | 106 (0) | 26 203 | 34 159 |
13 mars | 674 | 8 | 547 (-4) | 100 (-6) | 18 464 | 33 547 |
14 mars | 594 | 6 | 553 (+6) | 96 (-4) | 18 784 | 28 009 |
15 mars | 561 | 10 | 533 (-20) | 91 (-5) | 33 728 | 29 994 |
16 mars | 703 | 0 | 532 (-1) | 107 (+16) | ND | 28 812 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 14 mars 2021 | 15 mars 2021 | 16 mars 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 4 | 5 | 1 | 1 629 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 40 | 32 | 31 | 8 991 |
03 – Capitale-Nationale | 30 | 30 | 44 | 22 999 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 6 | 3 | 12 | 12 978 |
05 – Estrie | 6 | 9 | 22 | 11 827 |
06 – Montréal | 247 | 245 | 316 | 111 511 |
07 – Outaouais | 19 | 23 | 22 | 6 692 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 1 | 3 | 2 | 895 |
09 – Côte-Nord | 0 | 3 | 6 | 365 |
10 – Nord-du-Québec | 1 | 0 | 0 | 88 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 3 | 1 741 |
12 – Chaudière-Appalaches | 11 | 14 | 19 | 11 875 |
13 – Laval | 72 | 75 | 50 | 26 044 |
14 – Lanaudière | 49 | 30 | 73 | 21 181 |
15 – Laurentides | 29 | 34 | 30 | 17 216 |
16 – Montérégie | 78 | 54 | 71 | 42 984 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 1 | 1 | 1 | 265 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 594 | 561 | 703 | 299 450 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 264 |
03 – Capitale-Nationale | 999 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 507 |
05 – Estrie | 317 |
06 – Montréal | 4 576 |
07 – Outaouais | 167 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 7 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 288 |
13 – Laval | 876 |
14 – Lanaudière | 497 |
15 – Laurentides | 480 |
16 – Montérégie | 1 500 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 558 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses de vaccins administrées |
01 – Bas-Saint-Laurent | 14388 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 18822 |
03 – Capitale-Nationale | 56581 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 37899 |
05 – Estrie | 29635 |
06 – Montréal | 286740 |
07 – Outaouais | 20540 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 14106 |
09 – Côte-Nord | 18979 |
10 – Nord-du-Québec | 8588 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 12181 |
12 – Chaudière-Appalaches | 29100 |
13 – Laval | 48218 |
14 – Lanaudière | 41367 |
15 – Laurentides | 42350 |
16 – Montérégie | 107924 |
17 – Nunavik | 5074 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10451 |
Inconnue | 1863 |
Total | 804806 |