Bilan du jour: 78 nouveaux cas de COVID-19 en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, en Estrie, font état de 78 nouveaux cas. À l’échelle provinciale, on enregistre 1301 nouveaux cas pour un nombre total de personnes infectées de 121 195. Elles font également état de 30 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s’élève à 6 586 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. De ces 30 décès, 9 sont survenus dans les 24 dernières heures, 16 sont survenus entre le 6 et le 11 novembre, 1 est survenu avant le 6 novembre et 4 sont survenus à une date inconnue.
Le nombre d’hospitalisations est resté stable par rapport à la veille, avec un cumul de 583. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, et s’élève maintenant à 85.
Les prélèvements réalisés le 11 novembre s’élèvent à 28 586, pour un total de 3 426 087.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés |
6 novembre | 1 234 | 23 | 523 (-16) | 78 (+1) | 25 855 |
7 novembre | 1 397 | 18 | 527 (+4) | 77 (-1) | 21 115 |
8 novembre | 1 169 | 26 | 540 (+13) | 76 (-1) | 18 911 |
9 novembre | 1 162 | 29 | 534 (-6) | 82 (+6) | 24 198 |
10 novembre | 1 378 | 25 | 573 (+39) | 84 (+2) | 30 533 |
11 novembre | 1 365 | 22 | 583 (+10) | 86 (+2) | 28 586 |
12 novembre | 1 301 | 9 | 583 | 85 (-1) | ND |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 8 novembre | 9 novembre | 10 novembre | 11 novembre | 12 novembre | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 3 | 5 | 9 | 13 | 10 | 595 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 94 | 89 | 198 | 197 | 82 | 2 690 |
03 – Capitale-Nationale | 82 | 76 | 98 | 90 | 126 | 9 812 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 81 | 78 | 86 | 106 | 101 | 5 674 |
05 – Estrie | 54 | 85 | 59 | 73 | 78 | 3 437 |
06 – Montréal | 285 | 253 | 318 | 325 | 317 | 45 929 |
07 – Outaouais | 32 | 18 | 11 | 31 | 39 | 2 901 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 256 |
09 – Côte-Nord | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 177 |
10 – Nord-du-Québec | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 31 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 25 | 19 | 17 | 17 | 29 | 1 184 |
12 – Chaudière-Appalaches | 69 | 34 | 94 | 57 | 69 | 4 381 |
13 – Laval | 109 | 66 | 86 | 76 | 71 | 10 128 |
14 – Lanaudière | 164 | 173 | 166 | 138 | 151 | 9 229 |
15 – Laurentides | 46 | 66 | 92 | 66 | 66 | 7 156 |
16 – Montérégie | 123 | 192 | 144 | 172 | 155 | 17 493 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
Hors Québec | 1 | 3 | -1 | 0 | 0 | 74 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1169 | 1 162 | 1 378 | 1 365 | 1 301 | 121 195 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 11 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 74 |
03 – Capitale-Nationale | 372 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 237 |
05 – Estrie | 52 |
06 – Montréal | 3 566 |
07 – Outaouais | 63 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 2 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 30 |
12 – Chaudière-Appalaches | 95 |
13 – Laval | 716 |
14 – Lanaudière | 260 |
15 – Laurentides | 319 |
16 – Montérégie | 784 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 6 586 |