Bilan COVID-19: 753 nouveaux cas à l’échelle de la province
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 753 nouveaux cas pour la journée d’hier, pour un nombre total de 296 143 personnes infectées. Parmi celles-ci, 278 489 sont rétablies.
Elles font également état de 9 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 526.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 13 par rapport à la veille, avec un cumul de 550. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 5, pour un total actuel de 106.
Les prélèvements réalisés le 10 mars s’élèvent à 31 434.
Finalement, 28 910 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 648 663. Jusqu’à maintenant, 852 065 doses ont été reçues.
Du côté de l’Estrie, on signale cinq cas de COVID-19, selon le bilan quotidien de la Santé publique. Le nombre total de cas jusqu’à présent se chiffre à 11 759 personnes touchées par le virus.
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 07 mars 2021 | 08 mars 2021 | 09 mars 2021 | 10 mars 2021 | 11 mars 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 1 614 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 868 |
03 – Capitale-Nationale | 29 | 31 | 41 | 31 | 53 | 22 830 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 14 | 8 | 18 | 7 | 11 | 12 936 |
05 – Estrie | 8 | 20 | 33 | 18 | -2 | 11 759 |
06 – Montréal | 276 | 291 | 368 | 341 | 360 | 110 053 |
07 – Outaouais | 7 | 15 | 8 | 20 | 22 | 6 541 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 887 |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 356 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 733 |
12 – Chaudière-Appalaches | 9 | 9 | 18 | 13 | 16 | 11 805 |
13 – Laval | 77 | 82 | 90 | 96 | 78 | 25 678 |
14 – Lanaudière | 32 | 52 | 71 | 47 | 54 | 20 916 |
15 – Laurentides | 59 | 51 | 54 | 70 | 47 | 17 008 |
16 – Montérégie | 52 | 66 | 69 | 76 | 91 | 42 642 |
17 – Nunavik | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 261 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 579 | 650 | 792 | 738 | 753 | 296 143 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 264 |
03 – Capitale-Nationale | 997 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 508 |
05 – Estrie | 314 |
06 – Montréal | 4 558 |
07 – Outaouais | 167 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 7 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 288 |
13 – Laval | 876 |
14 – Lanaudière | 495 |
15 – Laurentides | 479 |
16 – Montérégie | 1 493 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 526 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 12595 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 14615 |
03 – Capitale-Nationale | 44059 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 30061 |
05 – Estrie | 23270 |
06 – Montréal | 233622 |
07 – Outaouais | 15148 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 12800 |
09 – Côte-Nord | 18129 |
10 – Nord-du-Québec | 8489 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 10082 |
12 – Chaudière-Appalaches | 23967 |
13 – Laval | 38916 |
14 – Lanaudière | 29975 |
15 – Laurentides | 34298 |
16 – Montérégie | 81638 |
17 – Nunavik | 4916 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10439 |
Inconnue | 1644 |
Total | 648663 |