COVID-19: 102 nouveaux cas signalés en Estrie
Deposit photos
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 577 nouveaux cas, dont 102 en Estrie, pour un nombre total de personnes infectées de 153 176. Elles font également état de 22 nouveaux décès, pour un total qui s’élève à 7 277. De ces 22 décès, 3 sont survenus dans les 24 dernières heures, 18 sont survenus entre le 30 novembre et le 5 décembre et 1 est survenu avant le 30 novembre.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 40 par rapport à la veille, avec un cumul de 818. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 3, pour un total de 105.
Les prélèvements réalisés le 5 décembre s’élèvent à 27 000, pour un total de 4 108 627.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés |
30 novembre | 1 177 | 29 | 719 (+26) | 98 (+4) | 27 373 |
1er décembre | 1 514 | 20 | 740 (+21) | 99 (+1) | 34 136 |
2 décembre | 1 470 | 27 | 737 (-3) | 99 | 35 111 |
3 décembre | 1 345 | 31 | 761 (+24) | 97 (-2) | 35 391 |
4 décembre | 2 031 | 24 | 754 (-7) | 96 (-1) | 31 917 |
5 décembre | 1 691 | 23 | 778 (+24) | 102 (+6) | 27 000 |
6 décembre | 1 577 | 3 | 818 (+40) | 105 (+3) | ND |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 6 décembre | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 19 | 1 013 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 84 | 5 835 |
03 – Capitale-Nationale | 160 | 12 986 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 50 | 7 522 |
05 – Estrie | 102 | 5 414 |
06 – Montréal | 472 | 54 290 |
07 – Outaouais | 28 | 3 751 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 1 | 289 |
09 – Côte-Nord | 0 | 213 |
10 – Nord-du-Québec | 1 | 55 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 11 | 1 420 |
12 – Chaudière-Appalaches | 48 | 5 946 |
13 – Laval | 148 | 12 332 |
14 – Lanaudière | 160 | 12 120 |
15 – Laurentides | 74 | 8 361 |
16 – Montérégie | 220 | 21 456 |
17 – Nunavik | -1 | 28 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 16 |
Hors Québec | 0 | 126 |
Région à déterminer | 0 | 3 |
Total | 1 577 | 153 176 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 23 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 147 |
03 – Capitale-Nationale | 480 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 276 |
05 – Estrie | 75 |
06 – Montréal | 3 673 |
07 – Outaouais | 86 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 2 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 41 |
12 – Chaudière-Appalaches | 146 |
13 – Laval | 729 |
14 – Lanaudière | 347 |
15 – Laurentides | 340 |
16 – Montérégie | 907 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 7 277 |