COVID-19: 34 nouveaux cas rapportés en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, en Estrie, font état de 34 nouveaux cas. Pour la province, on signale 669 nouveaux cas pour la journée d’hier, pour un nombre total de 278 187 personnes infectées. Parmi celles-ci, 258 542 sont rétablies.
Elles font également état de 20 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 246.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 33 par rapport à la veille, avec un cumul de 771. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 2, pour un total actuel de 134.
Les prélèvements réalisés le 14 février s’élèvent à 16 824.
Finalement, 2 732 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 297 694. Jusqu’à maintenant, 310 425 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
9 février | 989 | 26 | 918 (-22) | 148 (+3) | 32 207 | 3 521 |
10 février | 1 121 | 19 | 874 (-44) | 143 (-5) | 33 587 | 5 694 |
11 février | 984 | 22 | 849 (-25) | 137 (-6) | 33 453 | 9 600 |
12 février | 1 049 | 17 | 812 (-37) | 130 (-7) | 28 404 | 10 114 |
13 février | 910 | 13 | 805 (-7) | 132 (+2) | 22 649 | 1 620 |
14 février | 728 | 10 | 804 (-1) | 136 (+4) | 16 824 | 912 |
15 février | 669 | 6 | 771 (-33) | 134 (-2) | ND | 2 732 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 14 février 2021 | 15 février 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 6 | 2 | 1 509 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 3 | 2 | 8 795 |
03 – Capitale-Nationale | 32 | 30 | 22 038 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 16 | 12 | 12 608 |
05 – Estrie | 54 | 34 | 11 240 |
06 – Montréal | 316 | 328 | 101 721 |
07 – Outaouais | 17 | 9 | 6 065 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 6 | 4 | 780 |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 350 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 86 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 1 | 1 702 |
12 – Chaudière-Appalaches | 19 | 12 | 11 577 |
13 – Laval | 62 | 55 | 23 641 |
14 – Lanaudière | 47 | 44 | 19 578 |
15 – Laurentides | 44 | 39 | 15 551 |
16 – Montérégie | 106 | 96 | 40 539 |
17 – Nunavik | 0 | 1 | 41 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 117 |
Hors Québec | 0 | 0 | 245 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 4 |
Total | 728 | 669 | 278 187 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 263 |
03 – Capitale-Nationale | 964 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 493 |
05 – Estrie | 294 |
06 – Montréal | 4 456 |
07 – Outaouais | 157 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 7 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 282 |
13 – Laval | 856 |
14 – Lanaudière | 484 |
15 – Laurentides | 461 |
16 – Montérégie | 1 449 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 246 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Régions | Nombre de doses |
01- Bas-Saint-Laurent | 6322 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 9566 |
03 – Capitale-Nationale | 29470 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 14899 |
05 – Estrie | 12038 |
06 – Montréal | 79 499 |
07 – Outaouais | 9798 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 8509 |
09 – Côte-Nord | 13864 |
10 – Nord-du-Québec | 7119 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 7856 |
12 – Chaudière-Appalaches | 11694 |
13 – Laval | 10654 |
14 – Lanaudière | 12403 |
15 – Laurentides | 13567 |
16 – Montérégie | 36335 |
17 – Nunavik | 3370 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 9595 |
Inconnu | 1136 |
Total | 297 694 |