COVID-19: 53 nouveaux cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 915 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 53 en Estrie, pour un nombre total de 354 390 personnes infectées. Parmi celles-ci, 334 531 sont rétablies.
Elles font également état de 5 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 964.
Le nombre total d’hospitalisations est de 588, soit une diminution de 6 par rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 152, une baisse de 3.
Les prélèvements réalisés le 3 mai s’élèvent à 39 961.
Finalement, 57 033 doses administrées s’ajoutent, soit 55 723 doses dans les dernières 24 heures et 1 310 doses avant le 4 mai, pour un total de 3 365 575. Jusqu’à maintenant, 3 893 539 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
28 avril | 1 042 | 11 | 623 (-20) | 165 (+4) | 43 675 | 70 136 |
29 avril | 1 041 | 9 | 592 (-31) | 164 (-1) | 39 285 | 64 159 |
30 avril | 1 101 | 7 | 578 (-14) | 159 (-5) | 34 405 | 63 492 |
1er mai | 1 006 | 7 | 574 (-4) | 157 (-2) | 25 267 | 50 226 |
2 mai | 798 | 6 | 588 (+14) | 151 (-6) | 25 133 | 38 377 |
3 mai | 797 | 4 | 594 (+6) | 155 (+4) | 39 961 | 51 002 |
4 mai | 915 | 1 | 588 (-6) | 152 (-3) | ND | 55 723 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 02 mai 2021 | 03 mai 2021 | 04 mai 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 32 | 49 | 23 | 3 175 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 8 | 19 | 16 | 10 350 |
03 – Capitale-Nationale | 84 | 75 | 89 | 31 582 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 26 | 37 | 46 | 14 365 |
05 – Estrie | 47 | 48 | 53 | 13 486 |
06 – Montréal | 206 | 190 | 255 | 126 532 |
07 – Outaouais | 15 | 32 | 59 | 11 488 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 0 | 1 | 1 099 |
09 – Côte-Nord | 5 | 5 | 1 | 534 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 94 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 4 | 5 | 10 | 1 858 |
12 – Chaudière-Appalaches | 99 | 121 | 120 | 17 295 |
13 – Laval | 88 | 62 | 57 | 30 062 |
14 – Lanaudière | 35 | 33 | 34 | 23 215 |
15 – Laurentides | 32 | 36 | 60 | 19 955 |
16 – Montérégie | 116 | 83 | 88 | 48 764 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | -1 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 1 | 2 | 4 | 368 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 798 | 797 | 915 | 354 390 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 38 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 266 |
03 – Capitale-Nationale | 1 091 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 512 |
05 – Estrie | 333 |
06 – Montréal | 4 687 |
07 – Outaouais | 201 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 328 |
13 – Laval | 901 |
14 – Lanaudière | 510 |
15 – Laurentides | 498 |
16 – Montérégie | 1 539 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 964 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 83279 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 119644 |
03 – Capitale-Nationale | 314610 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 207609 |
05 – Estrie | 188922 |
06 – Montréal | 841932 |
07 – Outaouais | 159734 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 51892 |
09 – Côte-Nord | 47830 |
10 – Nord-du-Québec | 10433 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 51386 |
12 – Chaudière-Appalaches | 180439 |
13 – Laval | 158008 |
14 – Lanaudière | 185977 |
15 – Laurentides | 225300 |
16 – Montérégie | 507240 |
17 – Nunavik | 9468 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 18167 |
Inconnue | 3705 |
Total | 3365575 |