COVID-19: 77 nouveaux cas recensés en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 620 nouveaux cas, dont 77 en Estrie, pour un nombre total de personnes infectées de 165 535. Elles font également état de 25 nouveaux décès, pour un total de décès qui s’élève à 7 533. De ces 25 décès, 6 sont survenus dans les 24 dernières heures, 17 sont survenus entre le 7 et le 12 décembre et 2 sont survenus avant le 7 décembre.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 10 par rapport à la veille, avec un cumul de 890. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, pour un total de 122.
Les prélèvements réalisés le 12 décembre s’élèvent à 30 487, pour un total de 4 345 304.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés |
7 décembre | 1 564 | 32 | 835 (+17) | 114 (+9) | 30 024 |
8 décembre | 1 728 | 40 | 844 (+9) | 121 (+7) | 35 950 |
9 décembre | 1 842 | 26 | 848 (+4) | 113 (-8) | 37 473 |
10 décembre | 1 713 | 24 | 871 (+23) | 123 (+10) | 39 415 |
11 décembre | 1 898 | 33 | 860 (-11) | 129 (+6) | 38 320 |
12 décembre | 1 994 | 25 | 880 (+20) | 123 (-6) | 30 487 |
13 décembre | 1 620 | 6 | 890 (+10) | 122 (-1) | ND |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 13 décembre 2020 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 14 | 1 119 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 85 | 6 369 |
03 – Capitale-Nationale | 198 | 14 405 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 60 | 8 087 |
05 – Estrie | 77 | 6 118 |
06 – Montréal | 552 | 58 373 |
07 – Outaouais | 23 | 3 995 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 1 | 301 |
09 – Côte-Nord | 0 | 240 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 56 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 5 | 1 486 |
12 – Chaudière-Appalaches | 86 | 6 561 |
13 – Laval | 141 | 13 367 |
14 – Lanaudière | 137 | 12 929 |
15 – Laurentides | 58 | 8 909 |
16 – Montérégie | 182 | 23 038 |
17 – Nunavik | 0 | 29 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 17 |
Hors Québec | 1 | 133 |
Région à déterminer | 0 | 3 |
Total | 1 620 | 165 535 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 24 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 174 |
03 – Capitale-Nationale | 539 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 312 |
05 – Estrie | 97 |
06 – Montréal | 3 708 |
07 – Outaouais | 93 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 42 |
12 – Chaudière-Appalaches | 151 |
13 – Laval | 734 |
14 – Lanaudière | 365 |
15 – Laurentides | 344 |
16 – Montérégie | 942 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 7 533 |