COVID-19: baisse de cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 2 108 nouveaux cas, dont 88 en Estrie, pour un nombre total de personnes infectées de 179 093, dont 152 869 personnes sont désormais rétablies. Elles font également état de 30 nouveaux décès, pour un total de 7 766. De ces 30 décès, 2 sont survenus dans les 24 dernières heures, 27 sont survenus entre le 14 et le 19 décembre et un décès est survenu avant le 14 décembre.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 38 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 048. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est demeuré stable, pour un total de 146.
Les prélèvements réalisés le 19 décembre s’élèvent à 26 426, pour un total de 4 585 876.
Finalement, 115 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 4 831.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses vaccin |
14 décembre | 1 741 | 39 | 959 (+69) | 125 (+3) | 32 873 | 292 |
15 décembre | 1 897 | 36 | 975 (+16) | 128 (+3) | 38 486 | 1 158 |
16 décembre | 1 855 | 25 | 1 002 (+27) | 134 (+6) | 39 762 | 941 |
17 décembre | 1 773 | 41 | 1 011 (+9) | 141 (+7) | 42 136 | 895 |
18 décembre | 2 038 | 20 | 1 005 (-6) | 142 (+1) | 36 689 | 711 |
19 décembre | 2 146 | 15 | 1 010 (+5) | 146 (+4) | 26 426 | 719 |
20 décembre | 2 108 | 2 | 1 048 (+38) | 146 (-) | ND | 115 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires |
20 décembre 2020 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 3 | 1 175 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 77 | 6 989 |
03 – Capitale-Nationale | 161 | 15 683 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 57 | 8 738 |
05 – Estrie | 88 | 6 829 |
06 – Montréal | 708 | 62 828 |
07 – Outaouais | 67 | 4 319 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 | 317 |
09 – Côte-Nord | 7 | 270 |
10 – Nord-du-Québec | 1 | 64 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 3 | 1 531 |
12 – Chaudière-Appalaches | 93 | 7 242 |
13 – Laval | 302 | 14 565 |
14 – Lanaudière | 158 | 13 791 |
15 – Laurentides | 115 | 9 576 |
16 – Montérégie | 262 | 24 984 |
17 – Nunavik | 0 | 29 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 18 |
Hors Québec | 2 | 141 |
Région à déterminer | 0 | 4 |
Total | 2 108 | 179 093 |
COVID1
01 – Bas-Saint-Laurent | 24 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 193 |
03 – Capitale-Nationale | 583 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 329 |
05 – Estrie | 124 |
06 – Montréal | 3 761 |
07 – Outaouais | 99 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 42 |
12 – Chaudière-Appalaches | 161 |
13 – Laval | 738 |
14 – Lanaudière | 378 |
15 – Laurentides | 350 |
16 – Montérégie | 976 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 7 766 |