COVID-19: baisse des cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 177 nouveaux cas, dont 62 en Estrie, pour un nombre total de personnes infectées de 143 548. Elles font également état de 28 nouveaux décès, pour un total de 7 084. De ces 28 décès, 3 sont survenus dans les 24 dernières heures, 22 sont survenus entre le 24 et le 29 novembre, 1 est survenu avant le 24 novembre et 2 sont survenus à une date inconnue.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 26 par rapport à la veille, avec un cumul de 719. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 4, et s’élève maintenant à 98.
Les prélèvements réalisés le 29 novembre s’élèvent à 20 326, pour un total de 3 917 699.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés |
24 novembre | 1 100 | 35 | 655 | 93 (-3) | 33 023 |
25 novembre | 1 464 | 28 | 675 (+20) | 90 (-3) | 32 266 |
26 novembre | 1 269 | 25 | 669 (-6) | 90 | 29 652 |
27 novembre | 1 480 | 22 | 678 (+9) | 93 (+3) | 24 450 |
28 novembre | 1 395 | 19 | 665 (-13) | 92 (-1) | 27 115 |
29 novembre | 1 333 | 25 | 693 (+28) | 94 (+2) | 20 326 |
30 novembre | 1 177 | 3 | 719 (+26) | 98 (+4) | ND |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 29 novembre 2020 | 30 novembre 2020 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 14 | 27 | 843 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 116 | 78 | 5 286 |
03 – Capitale-Nationale | 162 | 119 | 11 897 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 84 | 65 | 7 032 |
05 – Estrie | 96 | 62 | 4 746 |
06 – Montréal | 400 | 306 | 51 462 |
07 – Outaouais | 11 | 15 | 3 580 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 1 | 269 |
09 – Côte-Nord | 5 | -1 | 209 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 54 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 6 | 3 | 1 375 |
12 – Chaudière-Appalaches | 23 | 59 | 5 399 |
13 – Laval | 96 | 120 | 11 584 |
14 – Lanaudière | 106 | 89 | 11 367 |
15 – Laurentides | 46 | 35 | 7 984 |
16 – Montérégie | 165 | 196 | 20 298 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 28 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 16 |
Hors Québec | 3 | 3 | 116 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 3 |
Total | 1 333 | 1 177 | 143 548 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 19 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 130 |
03 – Capitale-Nationale | 446 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 273 |
05 – Estrie | 64 |
06 – Montréal | 3 628 |
07 – Outaouais | 81 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 2 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 40 |
12 – Chaudière-Appalaches | 134 |
13 – Laval | 726 |
14 – Lanaudière | 330 |
15 – Laurentides | 336 |
16 – Montérégie | 870 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 7 084 |