COVID-19: diminution des nouveaux cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 624 nouveaux cas, dont 59 en Estrie, pour la journée d’hier, pour un nombre total de 248 860 personnes infectées. Parmi celles-ci, 221 327 sont rétablies.
Elles font également état de 66 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s’élève à 9 273 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. De ces 66 décès, 22 sont survenus dans les 24 dernières heures, 39 entre le 14 et le 19 janvier, 4 avant le 14 janvier et 1 à une date inconnue.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 14 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 453. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est resté stable, pour un total actuel de 216.
Les prélèvements réalisés le 19 janvier s’élèvent à 32 845, pour un total de 5 533 972.
Toujours le 19 janvier, 10 207 doses de vaccin ont été administrées, pour un total de 174 260. Au cours des 7 derniers jours (depuis le 13 janvier), ce sont 66 895 personnes qui ont été vaccinées, pour une moyenne quotidienne de 9 556 personnes vaccinées.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
14 janvier | 1 918 | 51 | 1 496 (-27) | 231 (+1) | 33 778 |
15 janvier | 2 225 | 45 | 1 474 (-22) | 227 (-4) | 37 087 |
16 janvier | 1 744 | 44 | 1 460 (-14) | 215 (-12) | 26 831 |
17 janvier | 1 634 | 38 | 1 491 (+31) | 217 (+2) | 20 412 |
18 janvier | 1 386 | 46 | 1 500 (+9) | 212 (-5) | 28 889 |
19 janvier | 1 502 | 40 | 1 467 (-33) | 216 (+4) | 32 845 |
20 janvier | 1 624 | 22 | 1 453 (-14) | 216 | ND |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 17 janvier | 18 janvier | 19 janvier | 20 janvier | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 446 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 31 | 21 | 19 | 12 | 8 642 |
03 – Capitale-Nationale | 85 | 127 | 86 | 78 | 20 740 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 46 | 58 | 70 | 78 | 11 759 |
05 – Estrie | 95 | 41 | 92 | 59 | 10 125 |
06 – Montréal | 646 | 479 | 629 | 679 | 88 926 |
07 – Outaouais | 61 | 20 | 21 | 19 | 5 669 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5 | 5 | 2 | 8 | 662 |
09 – Côte-Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 336 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | -6 | 0 | 0 | 87 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 683 |
12 – Chaudière-Appalaches | 47 | 62 | 58 | 47 | 10 519 |
13 – Laval | 165 | 125 | 148 | 145 | 20 959 |
14 – Lanaudière | 92 | 73 | 89 | 102 | 17 862 |
15 – Laurentides | 79 | 97 | 75 | 134 | 13 614 |
16 – Montérégie | 270 | 268 | 199 | 254 | 35 502 |
17 – Nunavik | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 4 | 12 | 4 | 2 | 77 |
Hors Québec | 1 | 1 | 3 | 3 | 210 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 1 634 | 1 386 | 1 502 | 1 624 | 248 860 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 27 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 254 |
03 – Capitale-Nationale | 852 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 422 |
05 – Estrie | 243 |
06 – Montréal | 4 151 |
07 – Outaouais | 147 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 229 |
13 – Laval | 805 |
14 – Lanaudière | 443 |
15 – Laurentides | 405 |
16 – Montérégie | 1 240 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 9 273 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région (au 19 janvier)
Régions | Nombre de doses |
01- Bas-Saint-Laurent | 3917 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 6026 |
03 – Capitale-Nationale | 19262 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 9293 |
05 – Estrie | 9042 |
06 – Montréal | 41685 |
07 – Outaouais | 6768 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 3539 |
09 – Côte-Nord | 2778 |
10 – Nord-du-Québec | 453 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 3949 |
11 – Îles-de-la-Madeleine | 932 |
12 – Chaudière-Appalaches | 9240 |
13 – Laval | 7444 |
14 – Lanaudière | 8081 |
15 – Laurentides | 10071 |
16 – Montérégie | 24867 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 5600 |
Opitciwan | 580 |
Wemotaci | 351 |
Manawan | 382 |
Total | 174 260 |