COVID-19 en Estrie: la tendance à la baisse subsiste
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 858 nouveaux cas pour la journée d’hier, pour un nombre total de 287 003 personnes infectées. Parmi celles-ci, 268 645 sont rétablies. En Estrie, on rapporte 21 personnes touchées par la virus, d’après la Santé publique.
Elles font également état de 13 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 385.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 21 par rapport à la veille, avec un cumul de 599. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 7, pour un total actuel de 112.
Les prélèvements réalisés le 25 février s’élèvent à 28 226.
Finalement, 15 902 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 418 399. Jusqu’à maintenant, 537 825 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
20 février | 666 | 15 | 686 (-14) | 119 (-1) | 17 684 | 14 791 |
21 février | 805 | 11 | 689 (+3) | 117 (-2) | 17 970 | 9 090 |
22 février | 739 | 7 | 680 (-9) | 120 (+3) | 33 435 | 11 923 |
23 février | 806 | 13 | 655 (-25) | 130 (+10) | 32 071 | 10 661 |
24 février | 858 | 12 | 633 (-22) | 122 (-8) | 32 744 | 9 771 |
25 février | 815 | 3 | 620 (-13) | 119 (-3) | 28 226 | 13 714 |
26 février | 858 | 5 | 599 (-21) | 112 (-7) | ND | 15 902 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 21 février 2021 | 22 février 2021 | 23 février 2021 | 24 février 2021 | 25 février 2021 | 26 février 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 553 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 817 |
03 – Capitale-Nationale | 19 | 24 | 27 | 40 | 43 | 36 | 22 375 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 11 | 11 | 19 | 12 | 5 | 24 | 12 760 |
05 – Estrie | 13 | 17 | 26 | 36 | 32 | 21 | 11 520 |
06 – Montréal | 416 | 360 | 410 | 384 | 414 | 352 | 105 872 |
07 – Outaouais | 30 | 24 | 16 | 21 | 19 | 31 | 6 280 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 6 | 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | 830 |
09 – Côte-Nord | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 354 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 706 |
12 – Chaudière-Appalaches | 4 | 8 | 7 | 6 | 9 | 1 | 11 683 |
13 – Laval | 97 | 66 | 42 | 113 | 81 | 105 | 24 553 |
14 – Lanaudière | 51 | 59 | 63 | 59 | 53 | 86 | 20 237 |
15 – Laurentides | 41 | 68 | 73 | 70 | 62 | 68 | 16 277 |
16 – Montérégie | 109 | 94 | 103 | 111 | 82 | 127 | 41 682 |
17 – Nunavik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 252 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 805 | 739 | 806 | 858 | 815 | 858 | 287 003 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 264 |
03 – Capitale-Nationale | 981 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 499 |
05 – Estrie | 302 |
06 – Montréal | 4 502 |
07 – Outaouais | 160 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 7 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 287 |
13 – Laval | 868 |
14 – Lanaudière | 492 |
15 – Laurentides | 471 |
16 – Montérégie | 1 472 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 385 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Régions | Nombre de doses |
01- Bas-Saint-Laurent | 10566 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 13755 |
03 – Capitale-Nationale | 41318 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 23057 |
05 – Estrie | 20137 |
06 – Montréal | 106 581 |
07 – Outaouais | 13294 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 10046 |
09 – Côte-Nord | 17 605 |
10 – Nord-du-Québec | 7779 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9890 |
12 – Chaudière-Appalaches | 18692 |
13 – Laval | 15585 |
14 – Lanaudière | 20455 |
15 – Laurentides | 20413 |
16 – Montérégie | 52086 |
17 – Nunavik | 4586 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10114 |
Inconnu | 2440 |
Total | 418 399 |