COVID-19: hausse des cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, en Estrie font état de 129 nouveaux. Au Québec, c’est 1 691 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 151 599. Elles font également état de 24 nouveaux décès, pour un total qui s’élève à 7 255. De ces 24 décès, 10 sont survenus dans les 24 dernières heures, 12 sont survenus entre le 29 novembre et le 4 décembre, 1 est survenu avant le 29 novembre et 1 est survenu à une date inconnue.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 24 par rapport à la veille, avec un cumul de 778. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 6, pour un total de 102.
Les prélèvements réalisés le 4 décembre s’élèvent à 31 917, pour un total de 4 081 627.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
29 novembre | 1 333 | 30 | 693 (+28) | 94 (+2) | 20 326 |
30 novembre | 1 177 | 29 | 719 (+26) | 98 (+4) | 27 373 |
1erdécembre | 1 514 | 20 | 740 (+21) | 99 (+1) | 34 136 |
2 décembre | 1 470 | 27 | 737 (-3) | 99 | 35 111 |
3 décembre | 1 345 | 30 | 761 (+24) | 97 (-2) | 35 391 |
4 décembre | 2 031 | 20 | 754 (-7) | 96 (-1) | 31 917 |
5 décembre | 1 691 | 10 | 778 (+24) | 102 (+6) | ND |
Nombre de cas par région
Régions | 29 novembre | 30 novembre | 1 décembre | 2 décembre | 3 décembre | 4 décembre | 5 décembre | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 14 | 27 | 37 | 45 | 23 | 32 | 14 | 994 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 116 | 78 | 117 | 63 | 69 | 137 | 79 | 5 751 |
03 – Capitale-Nationale | 162 | 119 | 186 | 167 | 129 | 304 | 143 | 12 826 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 84 | 65 | 93 | 92 | 90 | 80 | 85 | 7 472 |
05 – Estrie | 96 | 62 | 89 | 126 | 114 | 108 | 129 | 5 312 |
06 – Montréal | 400 | 306 | 386 | 373 | 453 | 630 | 514 | 53 818 |
07 – Outaouais | 11 | 15 | 14 | 29 | 17 | 47 | 36 | 3 723 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 288 |
09 – Côte-Nord | 5 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 213 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 6 | 3 | 9 | 5 | 5 | 3 | 12 | 1 409 |
12 – Chaudière-Appalaches | 23 | 59 | 130 | 86 | 78 | 99 | 106 | 5 898 |
13 – Laval | 96 | 120 | 104 | 136 | 72 | 166 | 122 | 12 184 |
14 – Lanaudière | 106 | 89 | 103 | 149 | 116 | 82 | 143 | 11 960 |
15 – Laurentides | 46 | 35 | 43 | 50 | 67 | 70 | 73 | 8 287 |
16 – Montérégie | 165 | 196 | 191 | 145 | 111 | 263 | 228 | 21 236 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Hors Québec | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 126 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1 333 | 1 177 | 1 514 | 1 470 | 1 345 | 2 031 | 1 691 | 151 599 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 22 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 144 |
03 – Capitale-Nationale | 477 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 276 |
05 – Estrie | 73 |
06 – Montréal | 3 670 |
07 – Outaouais | 85 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 2 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 40 |
12 – Chaudière-Appalaches | 144 |
13 – Laval | 729 |
14 – Lanaudière | 343 |
15 – Laurentides | 340 |
16 – Montérégie | 905 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 7 255 |