COVID-19: hausse importante des nouveaux cas en Estrie
COVID-19. Après deux journées stables au chapitre des cas détectés, l’Estrie enregiste 123 nouveaux cas, selon les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19. Pour la province, on rapporte de 2 511 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 199 822. Parmi celles-ci, 170 045 sont rétablies. Les plus récentes données font également état de 41 nouveaux décès, pour un total de 8 165. De ces 41 décès, 10 sont survenus dans les 24 dernières heures, 28 entre le 23 et le 28 décembre et 3 à une date inconnue.
Le nombre total d’hospitalisations a augmenté de 80 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 211. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 4, pour un total de 152.
Les prélèvements réalisés le 28 décembre s’élèvent à 28 541, pour un total de 4 845 631.
Finalement, 2 739 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 25 315.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses vaccin |
23 décembre | 2 349 | 36 | 1 052 (-15) | 146 (+4) | 34 916 | 3 942 |
24 décembre | 4 492 | 69 | ND | 53 318 | 3 019 | |
25 décembre | ||||||
26 décembre | 2 291 | 38 | 1 085 | 149 | 16 550 | 3 126 |
27 décembre | 2 265 | 39 | 1 124 (+39) | 150 (+1) | 23 444 | 2 327 |
28 décembre | 2 381 | 36 | 1 131 (+7) | 148 (-2) | 28 541 | 2 857 |
29 décembre | 2 511 | 10 | 1 211 (+80) | 152 (+4) | ND | 2 739 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 27 décembre | 28 décembre | 29 décembre | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 13 | 9 | 12 | 1 244 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 67 | 55 | 55 | 7 601 |
03 – Capitale-Nationale | 179 | 218 | 226 | 17 540 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 99 | 128 | 172 | 9 700 |
05 – Estrie | 73 | 73 | 123 | 7 733 |
06 – Montréal | 946 | 968 | 754 | 70 402 |
07 – Outaouais | 49 | 54 | 39 | 4 723 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | -1 | 2 | 6 | 340 |
09 – Côte-Nord | 1 | 2 | 3 | 301 |
10 – Nord-du-Québec | 1 | 0 | 1 | 73 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 2 | 4 | 6 | 1 578 |
12 – Chaudière-Appalaches | 96 | 109 | 101 | 8 115 |
13 – Laval | 195 | 208 | 250 | 16 438 |
14 – Lanaudière | 106 | 123 | 144 | 14 975 |
15 – Laurentides | 127 | 107 | 170 | 10 779 |
16 – Montérégie | 312 | 322 | 445 | 28 071 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 2 | 31 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 1 | 0 | 19 |
Hors Québec | 0 | -2 | 2 | 155 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 2 265 | 2 381 | 2 511 | 199 822 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 24 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 217 |
03 – Capitale-Nationale | 669 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 351 |
05 – Estrie | 166 |
06 – Montréal | 3 847 |
07 – Outaouais | 112 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 42 |
12 – Chaudière-Appalaches | 184 |
13 – Laval | 754 |
14 – Lanaudière | 391 |
15 – Laurentides | 359 |
16 – Montérégie | 1 040 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 8 165 |