COVID-19: le nombre de cas en baisse en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 713 nouveaux cas, dont 88 en Estrie, pour un nombre total de personnes infectées de 160 023. Elles font également état de 53 nouveaux décès, pour un total de décès qui s’élève à 7 435. De ces 53 décès, 6 sont survenus dans les 24 dernières heures, 36 sont survenus entre le 4 et le 9 décembre, 10 sont survenus avant le 4 décembre et 1 est survenu à une date inconnue.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 23 par rapport à la veille, avec un cumul de 871. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 10, pour un total de 123.
Les prélèvements réalisés le 9 décembre s’élèvent à 37 473, pour un total de 4 237 082.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés |
4 décembre | 2 031 | 28 | 754 (-7) | 96 (-1) | 31 917 |
5 décembre | 1 691 | 31 | 778 (+24) | 102 (+6) | 27 000 |
6 décembre | 1 577 | 24 | 818 (+40) | 105 (+3) | 25 008 |
7 décembre | 1 564 | 31 | 835 (+17) | 114 (+9) | 30 024 |
8 décembre | 1 728 | 39 | 844 (+9) | 121 (+7) | 35 950 |
9 décembre | 1 842 | 20 | 848 (+4) | 113 (-8) | 37 473 |
10 décembre | 1 713 | 6 | 871 (+23) | 123 (+10) | ND |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 6 décembre | 7 décembre | 8 décembre | 9 décembre | 10 décembre | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 19 | 6 | 16 | 16 | 15 | 1 066 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 84 | 74 | 71 | 82 | 90 | 6 152 |
03 – Capitale-Nationale | 160 | 146 | 230 | 193 | 207 | 13 762 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 50 | 59 | 86 | 108 | 87 | 7 862 |
05 – Estrie | 102 | 78 | 111 | 120 | 88 | 5 811 |
06 – Montréal | 472 | 492 | 478 | 648 | 512 | 56 420 |
07 – Outaouais | 28 | 18 | 37 | 27 | 75 | 3 908 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 298 |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 227 |
10 – Nord-du-Québec | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 57 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 11 | 13 | 14 | 8 | 9 | 1 464 |
12 – Chaudière-Appalaches | 48 | 59 | 69 | 96 | 95 | 6 265 |
13 – Laval | 148 | 171 | 140 | 134 | 94 | 12 871 |
14 – Lanaudière | 160 | 102 | 97 | 129 | 85 | 12 533 |
15 – Laurentides | 74 | 64 | 90 | 64 | 104 | 8 683 |
16 – Montérégie | 220 | 277 | 286 | 207 | 239 | 22 465 |
17 – Nunavik | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Hors Québec | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 131 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1 577 | 1 564 | 1 728 | 1 842 | 1 713 | 160 023 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 24 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 164 |
03 – Capitale-Nationale | 508 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 303 |
05 – Estrie | 88 |
06 – Montréal | 3 700 |
07 – Outaouais | 90 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 2 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 42 |
12 – Chaudière-Appalaches | 148 |
13 – Laval | 732 |
14 – Lanaudière | 359 |
15 – Laurentides | 343 |
16 – Montérégie | 927 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 7 435 |