COVID-19: le nombre de nouveaux cas se maintient en Estrie
COVID-19. Les données sur la transmission du virus dans la communauté de la dernière semaine tentent à démontrer que la tendance à la baisse se poursuit en Estrie. Les plus récents chiffres sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 41 nouveaux cas pour la journée d’hier alors qu’au Québec, on enregistre 910 nouveaux cas pour la même période, pour un nombre total de 276 790 personnes infectées. Parmi celles-ci, 256 270 sont rétablies.
Elles font également état de 15 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s’élève à 10 214 en raison du retrait de 2 décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. De ces 15 décès, 2 sont survenus dans les 24 dernières heures, 11 entre le 7 et le 12 février et 2 avant le 7 février.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 7 par rapport à la veille, avec un cumul de 805. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 2, pour un total actuel de 132.
Les prélèvements réalisés le 12 février s’élèvent à 28 404, pour un total de 6 287 664. Finalement, 1 561 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 293 944. Jusqu’à maintenant, 310 425 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
7 février | 853 | 27 | 969 (+6) | 160 (+2) | 18 512 | 2 295 |
8 février | 826 | 18 | 940 (-29) | 145 (-15) | 26 470 | 3 408 |
9 février | 989 | 26 | 918 (-22) | 148 (+3) | 32 207 | 3 521 |
10 février | 1 121 | 20 | 874 (-44) | 143 (-5) | 33 587 | 5 694 |
11 février | 984 | 21 | 849 (-25) | 137 (-6) | 33 453 | 9 567 |
12 février | 1 049 | 14 | 812 (-37) | 130 (-7) | 28 404 | 10 102 |
13 février | 910 | 2 | 805 (-7) | 132 (+2) | ND | 1 561 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 07 février | 08 février | 09 février 1 | 0 février | 11 février | 12 février | 13 février | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 501 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8 790 |
03 – Capitale-Nationale | 39 | 41 | 31 | 47 | 45 | 39 | 26 | 21 976 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 13 | 22 | 32 | 29 | 25 | 31 | 15 | 12 580 |
05 – Estrie | 28 | 37 | 48 | 65 | 35 | 43 | 31 | 11 152 |
06 – Montréal | 393 | 381 | 499 | 503 | 432 | 477 | 397 | 101 077 |
07 – Outaouais | 11 | 7 | 8 | 21 | 7 | 18 | 25 | 6 039 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 16 | 770 |
09 – Côte-Nord | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 350 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 2 | -1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 701 |
12 – Chaudière-Appalaches | 15 | 42 | 38 | 36 | 57 | 57 | 16 | 11 546 |
13 – Laval | 83 | 67 | 82 | 118 | 103 | 85 | 100 | 23 524 |
14 – Lanaudière | 44 | 50 | 58 | 63 | 65 | 65 | 63 | 19 487 |
15 – Laurentides | 60 | 42 | 47 | 59 | 61 | 59 | 68 | 15 468 |
16 – Montérégie | 156 | 126 | 137 | 170 | 137 | 147 | 140 | 40 337 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 40 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 1 | 117 |
Hors Québec | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 245 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 853 | 826 | 989 | 1 121 | 984 | 1 049 | 910 | 276 790 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 263 |
03 – Capitale-Nationale | 963 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 489 |
05 – Estrie | 294 |
06 – Montréal | 4 443 |
07 – Outaouais | 157 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 7 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 281 |
13 – Laval | 854 |
14 – Lanaudière | 483 |
15 – Laurentides | 460 |
16 – Montérégie | 1 440 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 214 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Régions | Nombre de doses de vaccins administrées |
01- Bas-Saint-Laurent | 6322 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 9566 |
03 – Capitale-Nationale | 29470 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 14879 |
05 – Estrie | 11985 |
06 – Montréal | 78 685 |
07 – Outaouais | 9567 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 8324 |
09 – Côte-Nord | 12541 |
10 – Nord-du-Québec | 6800 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 7856 |
12 – Chaudière-Appalaches | 11694 |
13 – Laval | 10308 |
14 – Lanaudière | 12403 |
15 – Laurentides | 13565 |
16 – Montérégie | 36335 |
17 – Nunavik | 3119 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 9545 |
Inconnu | 980 |
Total | 293 944 |