COVID-19: le Québec rapporte 1133 nouveaux cas
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 133 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 112 189. Elles font également état de 25 nouveaux décès, pour total qui s’élève à 6 403. De ces 25 décès, 5 sont survenus dans les 24 dernières heures, 15 sont survenus entre le 30 octobre et le 4 novembre, 3 sont survenus avant le 30 octobre et 2 sont survenus à une date inconnue.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 1 par rapport à la veille, avec un cumul de 539. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 5, et s’élève maintenant à 77.
Les prélèvements réalisés le 4 novembre s’élèvent à 28 807, pour un total de 3 245 870.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès2 | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés |
30 octobre | 1 064 | 21 | 503 (-12) | 82 (+1) | 22 553 |
31 octobre | 965 | 22 | 496 (-7) | 84 (+2) | 22 767 |
1er novembre | 1 037 | 18 | 499 (+3) | 81 (-3) | 15 512 |
2 novembre | 871 | 11 | 526 (+27) | 85 (+4) | 20 299 |
3 novembre | 1 029 | 19 | 539 (+13) | 81 (-4) | 27 326 |
4 novembre | 1 138 | 22 | 538 (-1) | 82 (+1) | 28 807 |
5 novembre | 1 133 | 5 | 539 (+1) | 77 (-5) | ND |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 1 novembre | 2 novembre | 3 novembre | 4 novembre | 5 novembre | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 1 | 1 | 5 | 3 | 40 | 530 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 105 | 48 | 86 | 109 | 101 | 1 757 |
03 – Capitale-Nationale | 80 | 69 | 74 | 80 | 55 | 9 198 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 87 | 59 | 97 | 107 | 116 | 4 981 |
05 – Estrie | 42 | 32 | 31 | 65 | 50 | 2 953 |
06 – Montréal | 224 | 209 | 205 | 261 | 287 | 43 837 |
07 – Outaouais | 23 | 31 | 49 | 29 | 34 | 2 680 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 250 |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 20 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 17 | 25 | 24 | 14 | 24 | 1 038 |
12 – Chaudière-Appalaches | 63 | 67 | 73 | 52 | 65 | 3 924 |
13 – Laval | 34 | 37 | 56 | 75 | 50 | 9 594 |
14 – Lanaudière | 140 | 99 | 120 | 162 | 104 | 8 097 |
15 – Laurentides | 46 | 42 | 74 | 61 | 67 | 6 673 |
16 – Montérégie | 173 | 151 | 134 | 116 | 132 | 16 368 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Hors Québec | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 71 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1 037 | 871 | 1 029 | 1 138 | 1 133 | 112 189 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 9 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 50 |
03 – Capitale-Nationale | 342 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 229 |
05 – Estrie | 47 |
06 – Montréal | 3 544 |
07 – Outaouais | 51 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 2 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 29 |
12 – Chaudière-Appalaches | 81 |
13 – Laval | 712 |
14 – Lanaudière | 238 |
15 – Laurentides | 311 |
16 – Montérégie | 753 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 6 403 |