COVID-19: le Québec sous la barre des 900 cas
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 871 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 108 889. Elles font également état de 34 nouveaux décès, pour total qui s’élève à 6 317. De ces 34 décès, 5 sont survenus dans les 24 dernières heures, 25 sont survenus entre le 27 octobre et le 1er novembre et 4 sont survenus avant le 27 octobre.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 27 par rapport à la veille, avec un cumul de 526. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 4, et s’élève maintenant à 85.
Les prélèvements réalisés le 1er novembre s’élèvent à 15 512, pour un total de 3 169 438.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès2 | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés |
27 octobre | 929 | 18 | 526 (-1) | 89 (-2) | 27 370 |
28 octobre | 1 030 | 22 | 509 (-17) | 78 (-11) | 27 484 |
29 octobre | 952 | 15 | 515 (+6) | 81 (+3) | 28 222 |
30 octobre | 1 064 | 21 | 503 (-12) | 82 (+1) | 22 553 |
31 octobre | 965 | 18 | 496 (-7) | 84 (+2) | 22 767 |
1er novembre | 1 037 | 12 | 499 (+3) | 81 (-3) | 15 512 |
2 novembre | 871 | 5 | 526 (+27) | 85 (+4) | ND |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 1 novembre | 2 novembre | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 1 | 1 | 482 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 105 | 48 | 1 461 |
03 – Capitale-Nationale | 80 | 69 | 8 989 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 87 | 59 | 4 661 |
05 – Estrie | 42 | 32 | 2 807 |
06 – Montréal | 224 | 209 | 43 084 |
07 – Outaouais | 23 | 31 | 2 568 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 0 | 248 |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 172 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 9 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 17 | 25 | 976 |
12 – Chaudière-Appalaches | 63 | 67 | 3 734 |
13 – Laval | 34 | 37 | 9 413 |
14 – Lanaudière | 140 | 99 | 7 711 |
15 – Laurentides | 46 | 42 | 6 471 |
16 – Montérégie | 173 | 151 | 15 986 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 28 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 | 0 | 15 |
Hors Québec | 1 | 1 | 71 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 3 |
Total | 1 037 | 871 | 108 889 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 7 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 45 |
03 – Capitale-Nationale | 322 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 227 |
05 – Estrie | 42 |
06 – Montréal | 3 535 |
07 – Outaouais | 46 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 2 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 27 |
12 – Chaudière-Appalaches | 77 |
13 – Laval | 711 |
14 – Lanaudière | 232 |
15 – Laurentides | 309 |
16 – Montérégie | 730 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 6 317 |