COVID-19: les cas en baisse pour une deuxième journée de suite en Estrie
COVID-19. L’Estrie recense 76 nouveaux cas, selon les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19. Au Québec, on signale 2 183 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 181 276, dont 154 673 sont désormais rétablies. Elles font également état de 28 nouveaux décès, pour un total de 7 794. De ces 28 décès, 10 sont survenus dans les 24 dernières heures, 14 entre le 15 et le 20 décembre, 1 avant le 15 décembre et 3 à une date inconnue.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 7 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 055. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 9, pour un total de 137.
Les prélèvements réalisés le 20 décembre s’élèvent à 26 130, pour un total de 4 612 006.
Finalement, 437 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 5 273.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses vaccin |
15 décembre | 1 897 | 36 | 975 (+16) | 128 (+3) | 38 486 | 1 156 |
16 décembre | 1 855 | 25 | 1 002 (+27) | 134 (+6) | 39 762 | 941 |
17 décembre | 1 773 | 42 | 1 011 (+9) | 141 (+7) | 42 136 | 901 |
18 décembre | 2 038 | 22 | 1 005 (-6) | 142 (+1) | 36 689 | 715 |
19 décembre | 2 146 | 19 | 1 010 (+5) | 146 (+4) | 26 426 | 716 |
20 décembre | 2 108 | 9 | 1 048 (+38) | 146 | 26 130 | 115 |
21 décembre | 2 183 | 10 | 1 055 (+7) | 137 (-9) | ND | 437 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires |
20 décembre 2020 | 21 décembre 2020 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 3 | 9 | 1 184 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 77 | 57 | 7 046 |
03 – Capitale-Nationale | 161 | 219 | 15 902 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 57 | 85 | 8 823 |
05 – Estrie | 88 | 76 | 6 905 |
06 – Montréal | 708 | 893 | 63 721 |
07 – Outaouais | 67 | 29 | 4 348 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 | 1 | 318 |
09 – Côte-Nord | 7 | 11 | 281 |
10 – Nord-du-Québec | 1 | 0 | 64 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 3 | 3 | 1 534 |
12 – Chaudière-Appalaches | 93 | 90 | 7 332 |
13 – Laval | 302 | 162 | 14 727 |
14 – Lanaudière | 158 | 116 | 13 907 |
15 – Laurentides | 115 | 91 | 9 667 |
16 – Montérégie | 262 | 337 | 25 321 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 29 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 1 | 19 |
Hors Québec | 2 | 3 | 144 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 4 |
Total | 2 108 | 2 183 | 181 276 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 24 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 194 |
03 – Capitale-Nationale | 593 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 332 |
05 – Estrie | 127 |
06 – Montréal | 3 764 |
07 – Outaouais | 99 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 42 |
12 – Chaudière-Appalaches | 163 |
13 – Laval | 738 |
14 – Lanaudière | 379 |
15 – Laurentides | 350 |
16 – Montérégie | 981 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 7 794 |