COVID-19: les cas grimpent en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 559 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 59 pour l’Estrie, pour un nombre total de 331 031 personnes infectées. Parmi celles-ci, 306 608 sont rétablies.
Elles font également état de 7 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 763.
Le nombre total d’hospitalisations est de 660, soit une augmentation de 17 rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 152, soit une augmentation de 2.
Les prélèvements réalisés le 12 avril s’élèvent à 44 183.
Finalement, 68 192 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 2 075 808. Jusqu’à maintenant, 2 660 185 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
7 avril | 1 609 | 7 | 566 (+23) | 132 (+9) | 46 712 | 48 086 |
8 avril | 1 683 | 11 | 569 (+3) | 134 (+2) | 44 431 | 70 438 |
9 avril | 1 754 | 4 | 583 (+14) | 138 (+4) | 35 961 | 74 854 |
10 avril | 1 535 | 4 | 608 (+25) | 139 (+1) | 27 132 | 61 428 |
11 avril | 1 599 | 8 | 630 (+22) | 142 (+3) | 28 046 | 55 641 |
12 avril | 1 490 | 5 | 643 (+13) | 150 (+8) | 44 183 | 58 604 |
13 avril | 1 559 | 1 | 660 (+17) | 152 (+2) | ND | 68 192 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 11 avril 2021 | 12 avril 2021 | 13 avril 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 22 | 37 | 13 | 2 419 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 36 | 22 | 27 | 9 808 |
03 – Capitale-Nationale | 282 | 341 | 293 | 28 516 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 46 | 25 | 64 | 13 598 |
05 – Estrie | 26 | 47 | 59 | 12 517 |
06 – Montréal | 358 | 300 | 313 | 120 689 |
07 – Outaouais | 290 | 245 | 207 | 9 656 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 | 4 | 7 | 1 064 |
09 – Côte-Nord | 8 | 8 | 1 | 415 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 90 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 | 6 | 10 | 1 797 |
12 – Chaudière-Appalaches | 173 | 149 | 195 | 14 453 |
13 – Laval | 109 | 81 | 86 | 28 430 |
14 – Lanaudière | 70 | 49 | 33 | 22 341 |
15 – Laurentides | 55 | 55 | 65 | 18 726 |
16 – Montérégie | 108 | 115 | 182 | 46 027 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 3 | 6 | 4 | 316 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 1 599 | 1 490 | 1 559 | 331 031 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 35 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 266 |
03 – Capitale-Nationale | 1 041 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 507 |
05 – Estrie | 324 |
06 – Montréal | 4 647 |
07 – Outaouais | 180 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 296 |
13 – Laval | 891 |
14 – Lanaudière | 504 |
15 – Laurentides | 493 |
16 – Montérégie | 1 519 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 763 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 51912 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 65291 |
03 – Capitale-Nationale | 176739 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 122210 |
05 – Estrie | 103364 |
06 – Montréal | 583315 |
07 – Outaouais | 87644 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 29730 |
09 – Côte-Nord | 33909 |
10 – Nord-du-Québec | 9366 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 34224 |
12 – Chaudière-Appalaches | 95642 |
13 – Laval | 103802 |
14 – Lanaudière | 116987 |
15 – Laurentides | 129466 |
16 – Montérégie | 307899 |
17 – Nunavik | 6446 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 15717 |
Inconnue | 2145 |
Total | 2075808 |