COVID-19: l’Estrie dénombre 37 nouveaux cas
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID‑19, dans les 24 dernières heures au Québec, font état de 826 nouveaux cas, dont 37 en Estrie, pour la journée d’hier, pour un nombre total de 271 737 personnes infectées. Parmi celles-ci, 250 652 sont rétablies.
Elles font également état de 32 nouveaux décès, pour un total de 10 078. De ces 32 décès, 5 sont survenus dans les 24 dernières heures, 22 entre le 2 et le 7 février, 4 avant le 2 février et 1 à une date inconnue.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 29 par rapport à la veille, avec un cumul de 940. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 15, pour un total actuel de 145.
Les prélèvements réalisés le 7 février s’élèvent à 18 512, pour un total de 6 132 644.
Finalement, 2 816 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 262 594. Jusqu’à maintenant, 294 825 ont été reçues.
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 7 février | 8 février | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 1 | 3 | 1 485 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 1 | 1 | 8 772 |
03 – Capitale-Nationale | 39 | 41 | 21 788 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 13 | 22 | 12 448 |
05 – Estrie | 28 | 37 | 10 930 |
06 – Montréal | 393 | 381 | 98 769 |
07 – Outaouais | 11 | 7 | 5 960 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 | 5 | 733 |
09 – Côte-Nord | 1 | 3 | 348 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 87 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 2 | -1 | 1 691 |
12 – Chaudière-Appalaches | 15 | 42 | 11 342 |
13 – Laval | 83 | 67 | 23 036 |
14 – Lanaudière | 44 | 50 | 19 173 |
15 – Laurentides | 60 | 42 | 15 174 |
16 – Montérégie | 156 | 126 | 39 606 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 40 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 114 |
Hors Québec | 2 | 0 | 237 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 4 |
Total | 853 | 826 | 271 737 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 262 |
03 – Capitale-Nationale | 955 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 480 |
05 – Estrie | 286 |
06 – Montréal | 4 395 |
07 – Outaouais | 156 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 6 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 275 |
13 – Laval | 848 |
14 – Lanaudière | 478 |
15 – Laurentides | 453 |
16 – Montérégie | 1 404 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 078 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Régions | Nombre de doses |
01- Bas-Saint-Laurent | 5589 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 9121 |
03 – Capitale-Nationale | 26456 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 13700 |
05 – Estrie | 11070 |
06 – Montréal | 72 265 |
07 – Outaouais | 8607 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5608 |
09 – Côte-Nord | 6739 |
10 – Nord-du-Québec | 5273 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 7071 |
12 – Chaudière-Appalaches | 10714 |
13 – Laval | 9638 |
14 – Lanaudière | 11281 |
15 – Laurentides | 12546 |
16 – Montérégie | 35276 |
17 – Nunavik | 1247 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 9338 |
Inconnu | 1055 |
Total | 262 594 |