COVID-19: l’Estrie enregistre 73 nouveaux cas

COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 365 nouveaux cas, dont 73 en Estrie pour un nombre total de personnes infectées de 119 894. Elles font également état de 42 nouveaux décès, pour un total qui s’élève à 6 557. De ces 42 décès, 9 sont survenus dans les 24 dernières heures et 27 sont survenus entre le 5 et le 10 novembre, 2 sont survenus avant le 5 novembre et 4 sont survenus à une date inconnue.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 10 par rapport à la veille, avec un cumul de 583. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 2, et s’élève maintenant à 86.
Les prélèvements réalisés le 10 novembre s’élèvent à 30 533, pour un total de 3 397 501.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés |
5 novembre | 1 133 | 19 | 539 (+1) | 77 (-5) | 30 919 |
6 novembre | 1 234 | 23 | 523 (-16) | 78 (+1) | 25 855 |
7 novembre | 1 397 | 17 | 527 (+4) | 77 (-1) | 21 115 |
8 novembre | 1 169 | 26 | 540 (+13) | 76 (-1) | 18 911 |
9 novembre | 1 162 | 28 | 534 (-6) | 82 (+6) | 24 198 |
10 novembre | 1 378 | 24 | 573 (+39) | 84 (+2) | 30 533 |
11 novembre | 1 365 | 9 | 583 (+10) | 86 (+2) | ND |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 8 novembre | 9 novembre | 10 novembre | 11 novembre | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 3 | 5 | 9 | 13 | 585 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 94 | 89 | 198 | 197 | 2 608 |
03 – Capitale-Nationale | 82 | 76 | 98 | 90 | 9 686 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 81 | 78 | 86 | 106 | 5 573 |
05 – Estrie | 54 | 85 | 59 | 73 | 3 359 |
06 – Montréal | 285 | 253 | 318 | 325 | 45 612 |
07 – Outaouais | 32 | 18 | 11 | 31 | 2 862 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 2 | 0 | 2 | 256 |
09 – Côte-Nord | 0 | 1 | 0 | 1 | 175 |
10 – Nord-du-Québec | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 25 | 19 | 17 | 17 | 1 155 |
12 – Chaudière-Appalaches | 69 | 34 | 94 | 57 | 4 312 |
13 – Laval | 109 | 66 | 86 | 76 | 10 057 |
14 – Lanaudière | 164 | 173 | 166 | 138 | 9 078 |
15 – Laurentides | 46 | 66 | 92 | 66 | 7 090 |
16 – Montérégie | 123 | 192 | 144 | 172 | 17 338 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Hors Québec | 1 | 3 | -1 | 0 | 74 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1169 | 1 162 | 1 378 | 1 365 | 119 894 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 11 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 71 |
03 – Capitale-Nationale | 367 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 237 |
05 – Estrie | 51 |
06 – Montréal | 3 562 |
07 – Outaouais | 61 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 2 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 30 |
12 – Chaudière-Appalaches | 93 |
13 – Laval | 716 |
14 – Lanaudière | 256 |
15 – Laurentides | 318 |
16 – Montérégie | 777 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 6 557 |