COVID-19: l’Estrie rapporte 16 nouveaux cas
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 950 nouveaux cas pour la journée d’hier, pour un nombre total de 306 385 personnes infectées. Parmi celles-ci, 288 384 sont rétablies.
Elles font également état de 7 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 637.
Le nombre total d’hospitalisations a diminution de 15 par rapport à la veille, avec un cumul de 481. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 115, soit une diminution de 2.
Les prélèvements réalisés le 24 mars s’élèvent à 37 698.
Finalement, 54 951 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 1 121 958. Jusqu’à maintenant, 1 380 295 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
19 mars | 775 | 3 | 505 (+1) | 99 | 27 491 | 42 286 |
20 mars | 648 | 11 | 501 (-4) | 102 (+3) | 20 216 | 28 840 |
21 mars | 712 | 8 | 513 (+12) | 114 (+12) | 21 833 | 21 338 |
22 mars | 656 | 4 | 519 (+6) | 113 (-1) | 36 381 | 26 502 |
23 mars | 783 | 3 | 508 (-11) | 118 (+5) | 36 197 | 32 385 |
24 mars | 945 | 5 | 496 (-12) | 117 (-1) | 37 698 | 40 706 |
25 mars | 950 | 1 | 481 (-15) | 115 (-2) | ND | 54 951 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 21 mars | 22 mars | 23 mars | 24 mars | 25 mars | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 18 | 11 | 11 | 46 | 41 | 1 777 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 34 | 25 | 25 | 37 | 29 | 9 304 |
03 – Capitale-Nationale | 35 | 45 | 69 | 80 | 89 | 23 493 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 18 | 27 | 16 | 15 | 34 | 13 139 |
05 – Estrie | 1 | 1 | 12 | 27 | 16 | 11 923 |
06 – Montréal | 320 | 240 | 307 | 351 | 313 | 114 238 |
07 – Outaouais | 37 | 50 | 64 | 55 | 89 | 7 175 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 2 | 0 | 9 | 8 | 5 | 936 |
09 – Côte-Nord | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 359 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 747 |
12 – Chaudière-Appalaches | 6 | 33 | 25 | 36 | 67 | 12 114 |
13 – Laval | 106 | 70 | 75 | 98 | 77 | 26 763 |
14 – Lanaudière | 21 | 28 | 27 | 26 | 31 | 21 508 |
15 – Laurentides | 40 | 40 | 33 | 50 | 55 | 17 625 |
16 – Montérégie | 70 | 85 | 110 | 115 | 103 | 43 752 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 275 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 712 | 656 | 783 | 945 | 950 | 306 385 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 265 |
03 – Capitale-Nationale | 1 012 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 508 |
05 – Estrie | 319 |
06 – Montréal | 4 608 |
07 – Outaouais | 171 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 8 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 288 |
13 – Laval | 884 |
14 – Lanaudière | 501 |
15 – Laurentides | 481 |
16 – Montérégie | 1 511 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 637 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses de vaccins administrées |
01 – Bas-Saint-Laurent | 18675 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 28636 |
03 – Capitale-Nationale | 86349 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 59910 |
05 – Estrie | 47363 |
06 – Montréal | 381184 |
07 – Outaouais | 34147 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 18505 |
09 – Côte-Nord | 23056 |
10 – Nord-du-Québec | 8918 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 16628 |
12 – Chaudière-Appalaches | 47761 |
13 – Laval | 57463 |
14 – Lanaudière | 58782 |
15 – Laurentides | 63471 |
16 – Montérégie | 149918 |
17 – Nunavik | 5246 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10581 |
Inconnue | 5365 |
Total | 1121958 |