COVID-19: l’Estrie sous la barre des 60 cas depuis une semaine
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 328 nouveaux cas pour la journée d’hier, pour un nombre total de 257 330 personnes infectées. Parmi celles-ci, 232 221 sont rétablies. Du côté de l’Estrie, la baisse de nouveaux cas se maintient depuis sept jours alors qu’on recence 49 personnes infectées, selon les chiffres publicisés par Québec, cet avant-midi.
Elles font également état de 53 nouveaux décès, pour un total de 9 630. De ces 53 décès, 16 sont survenus dans les 24 dernières heures, 30 entre le 20 et le 25 janvier, 4 avant le 20 janvier et 3 à une date inconnue.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 34 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 290. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 4, pour un total actuel de 221.
Les prélèvements réalisés le 25 janvier s’élèvent à 28 061, pour un total de 5 721 450.
Il y a 4 340 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 229 219. Jusqu’à maintenant, 238 100 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
20 janvier | 1 624 | 58 | 1 453 (-14) | 216 | 40 738 | 11 950 |
21 janvier | 1 631 | 43 | 1 426 (-27) | 212 (-4) | 38 231 | 14 417 |
22 janvier | 1 685 | 57 | 1 383 (-43) | 216 (+4) | 33 719 | 9 715 |
23 janvier | 1 457 | 46 | 1327 (-56) | 219 (+3) | 27 448 | 8 503 |
24 janvier | 1 203 | 49 | 1 321 (-6) | 217 (-2) | 19 281 | 1 960 |
25 janvier | 1 166 | 24 | 1 324 (+3) | 217 | 28 061 | 5 927 |
26 janvier | 1 328 | 16 | 1 290 (-34) | 221 (+4) | ND | 4 340 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 24 janvier | 25 janvier | 26 janvier | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 1 | 0 | 4 | 1 460 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 10 | 17 | 19 | 8 736 |
03 – Capitale-Nationale | 60 | 65 | 81 | 21 179 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 44 | 50 | 34 | 12 061 |
05 – Estrie | 50 | 41 | 49 | 10 433 |
06 – Montréal | 478 | 479 | 551 | 92 364 |
07 – Outaouais | 23 | 9 | 13 | 5 774 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5 | 6 | 6 | 690 |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 340 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 87 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 1 | 0 | 1 686 |
12 – Chaudière-Appalaches | 26 | 27 | 44 | 10 791 |
13 – Laval | 112 | 121 | 102 | 21 683 |
14 – Lanaudière | 70 | 59 | 90 | 18 369 |
15 – Laurentides | 93 | 69 | 69 | 14 195 |
16 – Montérégie | 219 | 218 | 264 | 37 113 |
17 – Nunavik | 0 | -1 | -1 | 37 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 | 5 | 1 | 108 |
Hors Québec | 2 | 0 | 2 | 219 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 1 203 | 1 166 | 1 328 | 257 330 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 261 |
03 – Capitale-Nationale | 906 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 441 |
05 – Estrie | 266 |
06 – Montréal | 4 274 |
07 – Outaouais | 151 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 248 |
13 – Laval | 818 |
14 – Lanaudière | 459 |
15 – Laurentides | 422 |
16 – Montérégie | 1 299 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 9 630 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région (au 26 janvier)
Régions | Nombre de doses |
01- Bas-Saint-Laurent | 4979 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 7902 |
03 – Capitale-Nationale | 23090 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 12529 |
05 – Estrie | 10462 |
06 – Montréal | 52879 |
07 – Outaouais | 8458 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5433 |
09 – Côte-Nord | 6756 |
10 – Nord-du-Québec | 4399 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 5081 |
11 – Îles-de-la-Madeleine | 1272 |
12 – Chaudière-Appalaches | 10841 |
13 – Laval | 9691 |
14 – Lanaudière | 10343 |
15 – Laurentides | 12055 |
16 – Montérégie | 31941 |
17 – Nunavik | 568 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 8783 |
Opitciwan | 590 |
Wemotaci | 380 |
Manawan | 787 |
Total | 229 219 |