COVID-19: moins de 50 personnes infectées par le virus en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 204 nouveaux cas pour la journée d’hier, pour un nombre total de 268 977 personnes infectées. Parmi celles-ci, 246 695 sont rétablies. En Estrie, on enregistre 46 personnes infectées, d’après les chiffres rendus publics par la Santé publique.
Elles font également état de 27 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s’élève à 9 999 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. De ces 27 décès, 9 sont survenus dans les 24 dernières heures, 16 entre le 30 janvier et le 4 février et 2 à une date inconnue.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 58 par rapport à la veille, avec un cumul de 982. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 9, pour un total actuel de 159.
Les prélèvements réalisés le 4 février s’élèvent à 33 710, pour un total de 6 052 891.
Finalement, 4 373 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 253 904. Jusqu’à maintenant, 294 825 ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
30 janvier | 1 223 | 23 | 1 136 (-27) | 191 (-10) | 27 279 | 542 |
31 janvier | 890 | 33 | 1 144 (+8) | 183 (-8) | 20 579 | 761 |
1er février | 1 053 | 22 | 1 110 (-34) | 178 (-5) | 28 998 | 376 |
2 février | 1 053 | 24 | 1 106 (-4) | 177 (-1) | 31 095 | 628 |
3 février | 1 093 | 33 | 1 070 (-36) | 175 (-2) | 31 482 | 2 837 |
4 février | 1 101 | 19 | 1 040 (-30) | 168 (-7) | 33 710 | 4 955 |
5 février | 1 204 | 9 | 982 (-58) | 159 (-9) | ND | 4 373 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 31 janvier | 1er février | 2 février | 3 février | 4 février | 5 février | Total des cas confirmés depuis le début de la pandémie |
01 – Bas-Saint-Laurent | 2 | 1 | 5 | -1 | 2 | 2 | 1 479 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 4 | 1 | -3 | 2 | 4 | 3 | 8 769 |
03 – Capitale-Nationale | 45 | 61 | 49 | 29 | 47 | 20 | 21 669 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 19 | 30 | 34 | 32 | 23 | 24 | 12 377 |
05 – Estrie | 10 | 17 | 42 | 44 | 39 | 46 | 10 822 |
06 – Montréal | 343 | 536 | 494 | 532 | 489 | 605 | 97 519 |
07 – Outaouais | 9 | 19 | 10 | 7 | 25 | 17 | 5 924 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | -1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 722 |
09 – Côte-Nord | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 344 |
10 – Nord-du-Québec | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 690 |
12 – Chaudière-Appalaches | 18 | 22 | 65 | 33 | 41 | 49 | 11 235 |
13 – Laval | 117 | 66 | 93 | 112 | 93 | 132 | 22 773 |
14 – Lanaudière | 65 | 67 | 63 | 47 | 63 | 52 | 19 040 |
15 – Laurentides | 66 | 53 | 48 | 60 | 88 | 74 | 14 999 |
16 – Montérégie | 189 | 175 | 148 | 190 | 181 | 176 | 39 136 |
17 – Nunavik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 40 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Hors Québec | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 234 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 890 | 1 053 | 1 053 | 1 093 | 1 101 | 1 204 | 268 977 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 262 |
03 – Capitale-Nationale | 946 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 472 |
05 – Estrie | 285 |
06 – Montréal | 4 365 |
07 – Outaouais | 156 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 270 |
13 – Laval | 846 |
14 – Lanaudière | 472 |
15 – Laurentides | 452 |
16 – Montérégie | 1 388 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 9 999 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Régions | Nombre de doses |
01- Bas-Saint-Laurent | 4960 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 8235 |
03 – Capitale-Nationale | 24823 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 13697 |
05 – Estrie | 11070 |
06 – Montréal | 68178 |
07 – Outaouais | 8453 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5509 |
09 – Côte-Nord | 6707 |
10 – Nord-du-Québec | 5213 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 6325 |
12 – Chaudière-Appalaches | 10710 |
13 – Laval | 9638 |
14 – Lanaudière | 11241 |
15 – Laurentides | 12547 |
16 – Montérégie | 35276 |
17 – Nunavik | 1116 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 9319 |
Inconnu | 887 |
Total | 253 904 |