COVID-19: moins de 900 cas dans les 24 dernières heures
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 877 nouveaux cas, dont 44 en Estrie pour un nombre total de personnes infectées de 95 216. Aussi, 5 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s’ajoutent 7 décès survenus entre le 13 et le 18 octobre. Toutefois, le total s’élève à 6 055 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 33 par rapport à la veille, avec un cumul de 565. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 8, et s’élève maintenant à 100.
Les prélèvements réalisés le 18 octobre s’élèvent à 16 291, pour un total de 2 839 254.
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 11 octobre | 12 octobre | 13 octobre | 14 octobre | 15 octobre | 16 octobre | 17 octobre | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 4 | 1 | 2 | -3 | 3 | 3 | 4 | 14 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 38 | 13 | 25 | 17 | 24 | 29 | 32 | 178 |
03 – Capitale-Nationale | 109 | 125 | 159 | 93 | 174 | 185 | 227 | 1072 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 67 | 42 | 48 | 77 | 51 | 129 | 138 | 552 |
05 – Estrie | 28 | 28 | 27 | 31 | 25 | 60 | 44 | 243 |
06 – Montréal | 309 | 278 | 189 | 296 | 250 | 291 | 235 | 1848 |
07 – Outaouais | 45 | 40 | 11 | 41 | 38 | 45 | 16 | 236 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | -1 | 1 | 2 | 5 | -1 | 2 | 1 | 9 |
09 – Côte-Nord | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 28 | 7 | 12 | 16 | 16 | 18 | 16 | 113 |
12 – Chaudière-Appalaches | 91 | 76 | 58 | 79 | 64 | 78 | 75 | 521 |
13 – Laval | 65 | 54 | 46 | 67 | 56 | 92 | 43 | 423 |
14 – Lanaudière | 32 | 43 | 34 | 58 | 113 | 71 | 50 | 401 |
15 – Laurentides | 55 | 50 | 46 | 49 | 48 | 69 | 52 | 369 |
16 – Montérégie | 186 | 162 | 181 | 141 | 187 | 194 | 161 | 1212 |
17 – Nunavik | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hors Québec | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 17 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1056 | 923 | 844 | 969 | 1 055 | 1 279 | 1 094 | 3792 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 7 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 34 |
03 – Capitale-Nationale | 260 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 218 |
05 – Estrie | 33 |
06 – Montréal | 3 516 |
07 – Outaouais | 35 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 1 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 22 |
12 – Chaudière-Appalaches | 45 |
13 – Laval | 706 |
14 – Lanaudière | 225 |
15 – Laurentides | 291 |
16 – Montérégie | 657 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 6 055 |