COVID-19: pas de répit en Estrie pour la dernière journée de 2020
PANDÉMIE. L’Estrie termine l’année 2020 avec 146 nouveaux cas, selon les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 2 819 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 202 641. Parmi celles-ci, 172 047 sont rétablies. Elles font également état de 62 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s’élève à 8 226 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. De ces 62 décès, 22 sont survenus dans les 24 dernières heures, 29 entre le 24 et le 29 décembre, 7 avant le 24 décembre et 4 à une date inconnue.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 36 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 175. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 13, pour un total de 165.
Les prélèvements réalisés le 29 décembre s’élèvent à 36 620, pour un total de 4 882 251.
Finalement, 3 942 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 29 250.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses vaccin |
24 décembre | 4 492 | 70 | ND | 53 318 | 3 019 | |
25 décembre | ||||||
26 décembre | 2 291 | 39 | 1 085 | 149 | 16 550 | 3 126 |
27 décembre | 2 265 | 38 | 1 124 (+39) | 150 (+1) | 23 444 | 2 327 |
28 décembre | 2 381 | 39 | 1 131 (+7) | 148 (-2) | 28 541 | 2 857 |
29 décembre | 2 511 | 33 | 1 211 (+80) | 152 (+4) | 36 620 | 2 739 |
30 décembre | 2 819 | 22 | 1 175 (-36) | 165 (+13) | ND | 3 942 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 27 décembre | 28 décembre | 29 décembre | 30 décembre | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 13 | 9 | 12 | 35 | 1 279 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 67 | 55 | 55 | 50 | 7 651 |
03 – Capitale-Nationale | 179 | 218 | 226 | 257 | 17 797 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 99 | 128 | 172 | 155 | 9 855 |
05 – Estrie | 73 | 73 | 123 | 146 | 7 879 |
06 – Montréal | 946 | 968 | 754 | 936 | 71 338 |
07 – Outaouais | 49 | 54 | 39 | 45 | 4 768 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | -1 | 2 | 6 | 14 | 354 |
09 – Côte-Nord | 1 | 2 | 3 | 2 | 303 |
10 – Nord-du-Québec | 1 | 0 | 1 | 1 | 74 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 2 | 4 | 6 | 17 | 1 595 |
12 – Chaudière-Appalaches | 96 | 109 | 101 | 134 | 8 249 |
13 – Laval | 195 | 208 | 250 | 243 | 16 681 |
14 – Lanaudière | 106 | 123 | 144 | 148 | 15 123 |
15 – Laurentides | 127 | 107 | 170 | 163 | 10 942 |
16 – Montérégie | 312 | 322 | 445 | 471 | 28 542 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 2 | -1 | 30 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Hors Québec | 0 | -2 | 2 | 3 | 158 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 2 265 | 2 381 | 2 511 | 2 819 | 202 641 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 24 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 219 |
03 – Capitale-Nationale | 678 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 354 |
05 – Estrie | 171 |
06 – Montréal | 3 862 |
07 – Outaouais | 117 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 43 |
12 – Chaudière-Appalaches | 185 |
13 – Laval | 760 |
14 – Lanaudière | 392 |
15 – Laurentides | 359 |
16 – Montérégie | 1 053 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 8 226 |