COVID-19: petite accalmie de nouveaux cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 3 127 nouveaux cas, dont 115 en Estrie pour le 8 janvier, pour un nombre total de 226 233 personnes infectées. Parmi celles-ci, 192 979 sont rétablies.
Elles font également état de 41 nouveaux décès, pour un total de 8 647. De ces 41 décès, 12 sont survenus dans les 24 dernières heures, 24 sont survenus entre le 2 et le 7 janvier et 5 sont survenus avant le 2 janvier.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 11 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 392. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, pour un total actuel de 206.
Les prélèvements réalisés le 7 janvier s’élèvent à 38 700, pour un total de 5 160 611.
Finalement, 13 101 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 75 123.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses vaccin |
2 janvier | 2 869 | 41 | 1 225 (+150) | 179 (+13) | 21 238 | 798 |
3 janvier | 2 546 | 39 | 1 294 (+69) | 188 (+9) | 20 716 | 1 711 |
4 janvier | 2 508 | 50 | 1 317 (+23) | 194 (+6) | 31 470 | 2 529 |
5 janvier | 2 641 | 46 | 1 393 (+76) | 202 (+8) | 34 857 | 6 221 |
6 janvier | 2 519 | 41 | 1 380 (-13) | 202 | 43 784 | 9 960 |
7 janvier | 2 588 | 33 | 1 403 (+23) | 207 (+5) | 38 700 | 13 971 |
8 janvier | 3 127 | 12 | 1 392 (-11) | 206 (-1) | ND | 13 101 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 03-janv | 04-janv | 05-janv | 06-janv | 07-janv | 08-janv | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 6 | 9 | 15 | 4 | 16 | 8 | 1 386 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 67 | 61 | 55 | 53 | 65 | 69 | 8 294 |
03 – Capitale-Nationale | 148 | 201 | 153 | 161 | 128 | 161 | 19 378 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 102 | 99 | 160 | 158 | 90 | 87 | 10 858 |
05 – Estrie | 124 | 132 | 116 | 146 | 155 | 111 | 9 052 |
06 – Montréal | 1 128 | 790 | 846 | 871 | 837 | 1 531 | 80 065 |
07 – Outaouais | 65 | 33 | 45 | 41 | 65 | 51 | 5 219 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 23 | 16 | 17 | 21 | 41 | 22 | 515 |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 317 |
10 – Nord-du-Québec | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 78 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 666 |
12 – Chaudière-Appalaches | 127 | 178 | 169 | 116 | 200 | 128 | 9 474 |
13 – Laval | 222 | 229 | 293 | 245 | 237 | 222 | 18 831 |
14 – Lanaudière | 157 | 174 | 189 | 139 | 155 | 155 | 16 536 |
15 – Laurentides | 120 | 138 | 135 | 176 | 118 | 143 | 12 251 |
16 – Montérégie | 244 | 440 | 436 | 382 | 469 | 424 | 32 068 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 29 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28 |
Hors Québec | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 184 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 2 546 | 2 508 | 2 641 | 2 519 | 2 588 | 3 127 | 226 233 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 24 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 235 |
03 – Capitale-Nationale | 753 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 382 |
05 – Estrie | 201 |
06 – Montréal | 3 967 |
07 – Outaouais | 133 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 43 |
12 – Chaudière-Appalaches | 203 |
13 – Laval | 782 |
14 – Lanaudière | 410 |
15 – Laurentides | 374 |
16 – Montérégie | 1 130 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 8 647 |