COVID-19: plus de 140 nouveaux cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 2 519 nouveaux cas pour le 6 janvier, pour un nombre total de 220 518 personnes infectées. Parmi celles-ci, 186 996 sont rétablies. En Estrie, on rapporte 146 nouveaux cas.
Elles font également état de 74 nouveaux décès, pour un total de 8 562. De ces 74 décès, 16 sont survenus dans les 24 dernières heures, 41 entre le 31 décembre et le 5 janvier, 15 avant le 31 décembre et 2 décès à une date inconnue.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 13 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 380. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est resté stable, pour un total actuel de 202.
Les prélèvements réalisés le 5 janvier s’élèvent à 34 857, pour un total de 5 078 127.
Finalement, 9 960 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 48 632.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses vaccin |
31 décembre | 2 808 | 35 | 1 117 (-58) | 167 (+2) | 28 237 | 342 |
1er janvier | 1 986 | 30 | 1 075 (-42) | 166 (-1) | 21 711 | |
2 janvier | 2 869 | 40 | 1 225 (+150) | 179 (+13) | 21 238 | 798 |
3 janvier | 2 546 | 39 | 1 294 (+69) | 188 (+9) | 20 716 | 1 711 |
4 janvier | 2 508 | 49 | 1 317 (+23) | 194 (+6) | 31 470 | 2 529 |
5 janvier | 2 641 | 39 | 1 393 (+76) | 202 (+8) | 34 857 | 6 221 |
6 janvier | 2 519 | 16 | 1 380 (-13) | 202 | ND | 9 960 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 3 janvier | 4 janvier | 5 janvier | 6 janvier | Total des cas confirmés depuis le début de la pandémie |
01 – Bas-Saint-Laurent | 6 | 9 | 15 | 4 | 1 362 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 67 | 61 | 55 | 53 | 8 160 |
03 – Capitale-Nationale | 148 | 201 | 153 | 161 | 19 089 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 102 | 99 | 160 | 158 | 10 681 |
05 – Estrie | 124 | 132 | 116 | 146 | 8 786 |
06 – Montréal | 1 128 | 790 | 846 | 871 | 77 697 |
07 – Outaouais | 65 | 33 | 45 | 41 | 5 103 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 23 | 16 | 17 | 21 | 452 |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 1 | 1 | 312 |
10 – Nord-du-Québec | 1 | 0 | 0 | 2 | 78 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 657 |
12 – Chaudière-Appalaches | 127 | 178 | 169 | 116 | 9 146 |
13 – Laval | 222 | 229 | 293 | 245 | 18 372 |
14 – Lanaudière | 157 | 174 | 189 | 139 | 16 226 |
15 – Laurentides | 120 | 138 | 135 | 176 | 11 990 |
16 – Montérégie | 244 | 440 | 436 | 382 | 31 175 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 1 | -2 | 29 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Hors Québec | 2 | 3 | 4 | 2 | 179 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 2 546 | 2 508 | 2 641 | 2 519 | 220 518 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 24 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 230 |
03 – Capitale-Nationale | 740 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 376 |
05 – Estrie | 195 |
06 – Montréal | 3 947 |
07 – Outaouais | 130 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 43 |
12 – Chaudière-Appalaches | 201 |
13 – Laval | 773 |
14 – Lanaudière | 403 |
15 – Laurentides | 372 |
16 – Montérégie | 1 118 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 8 562 |