COVID-19: près de 1200 cas recencés au Québec dans les 24 dernières heures
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 191 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 79 650. Aussi, 2 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s’ajoutent 3 décès survenus entre le 28 septembre et le 3 octobre et 1 décès survenu à une date inconnue, pour un total qui s’élève à 5 884.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 27 par rapport à la veille, avec un cumul de 361. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 2, et s’élève maintenant à 62.
Les prélèvements réalisés le 3 octobre s’élèvent à 25 203, pour un total de 2 480 577.
Nombre de cas par région
| Régions sociosanitaires | 4 octobre | Total des cas |
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 3 | 362 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 20 | 478 |
| 03 – Capitale-Nationale | 265 | 5 059 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 57 | 2 663 |
| 05 – Estrie | 25 | 1 896 |
| 06 – Montréal | 329 | 35 496 |
| 07 – Outaouais | 29 | 1 514 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | -1 | 209 |
| 09 – Côte-Nord | 2 | 157 |
| 10 – Nord-du-Québec | -1 | 8 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 | 450 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 68 | 1 648 |
| 13 – Laval | 173 | 7 681 |
| 14 – Lanaudière | 36 | 5 480 |
| 15 – Laurentides | 57 | 5 068 |
| 16 – Montérégie | 119 | 11 401 |
| 17 – Nunavik | 0 | 21 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 | 14 |
| Hors Québec | 0 | 43 |
| Région à déterminer | 0 | 2 |
| Total | 1 191 | 79 650 |
Nombre de décès par région
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
| 03 – Capitale-Nationale | 228 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 211 |
| 05 – Estrie | 32 |
| 06 – Montréal | 3 484 |
| 07 – Outaouais | 34 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
| 09 – Côte-Nord | 1 |
| 10 – Nord-du-Québec | 0 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 14 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 24 |
| 13 – Laval | 690 |
| 14 – Lanaudière | 223 |
| 15 – Laurentides | 282 |
| 16 – Montérégie | 628 |
| 17 – Nunavik | 0 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
| Hors Québec | 0 |
| Région à déterminer | 0 |
| Total | 5 884 |
