COVID-19: près de 1400 nouveaux cas au Québec
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 378 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 118 529. Elles font également état de 22 nouveaux décès, pour un total qui s’élève à 6 515. De ces 22 décès, 6 sont survenus dans les 24 dernières heures et 16 sont survenus entre le 4 et le 9 novembre.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 39 par rapport à la veille, avec un cumul de 573. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 2, et s’élève maintenant à 84.
Les prélèvements réalisés le 9 novembre s’élèvent à 24 198, pour un total de 3 366 968.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès2 | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés |
4 novembre | 1 138 | 22 | 538 (-1) | 82 (+1) | 28 807 |
5 novembre | 1 133 | 19 | 539 (+1) | 77 (-5) | 30 919 |
6 novembre | 1 234 | 23 | 523 (-16) | 78 (+1) | 25 855 |
7 novembre | 1 397 | 16 | 527 (+4) | 77 (-1) | 21 115 |
8 novembre | 1 169 | 23 | 540 (+13) | 76 (-1) | 18 911 |
9 novembre | 1 162 | 22 | 534 (-6) | 82 (+6) | 24 198 |
10 novembre | 1 378 | 6 | 573 (+39) | 84 (+2) | ND |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 8 novembre | 9 novembre | 10 novembre | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 3 | 5 | 9 | 572 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 94 | 89 | 198 | 2 411 |
03 – Capitale-Nationale | 82 | 76 | 98 | 9 596 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 81 | 78 | 86 | 5 467 |
05 – Estrie | 54 | 85 | 59 | 3 286 |
06 – Montréal | 285 | 253 | 318 | 45 287 |
07 – Outaouais | 32 | 18 | 11 | 2 831 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 2 | 0 | 254 |
09 – Côte-Nord | 0 | 1 | 0 | 174 |
10 – Nord-du-Québec | 1 | 2 | 1 | 27 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 25 | 19 | 17 | 1 138 |
12 – Chaudière-Appalaches | 69 | 34 | 94 | 4 255 |
13 – Laval | 109 | 66 | 86 | 9 981 |
14 – Lanaudière | 164 | 173 | 166 | 8 940 |
15 – Laurentides | 46 | 66 | 92 | 7 024 |
16 – Montérégie | 123 | 192 | 144 | 17 166 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 28 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 15 |
Hors Québec | 1 | 3 | -1 | 74 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1169 | 1 162 | 1 378 | 118 529 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 9 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 68 |
03 – Capitale-Nationale | 362 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 237 |
05 – Estrie | 47 |
06 – Montréal | 3 554 |
07 – Outaouais | 59 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 2 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 29 |
12 – Chaudière-Appalaches | 87 |
13 – Laval | 714 |
14 – Lanaudière | 255 |
15 – Laurentides | 316 |
16 – Montérégie | 771 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 6 515 |