COVID-19: près de 1400 nouveaux cas au Québec
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 397 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 114 820. Elles font également état de 9 nouveaux décès, pour un total qui s’élève à 6 440. De ces 9 décès, 2 sont survenus dans les 24 dernières heures et 7 sont survenus entre le 1er et le 6 novembre.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 4 par rapport à la veille, avec un cumul de 527. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, et s’élève maintenant à 77.
Les prélèvements réalisés le 6 novembre s’élèvent à 25 855, pour un total de 3 302 644.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
1er novembre | 1 037 | 18 | 499 (+3) | 81 (-3) | 15 512 |
2 novembre | 871 | 11 | 526 (+27) | 85 (+4) | 20 299 |
3 novembre | 1 029 | 20 | 539 (+13) | 81 (-4) | 27 326 |
4 novembre | 1 138 | 22 | 538 (-1) | 82 (+1) | 28 807 |
5 novembre | 1 133 | 19 | 539 (+1) | 77 (-5) | 30 919 |
6 novembre | 1 234 | 16 | 523 (-16) | 78 (+1) | 25 855 |
7 novembre | 1 397 | 2 | 527 (+4) | 77 (-1) | ND |
Nombre de cas par région
Régions | 1 novembre | 2 novembre | 3 novembre | 4 novembre | 5 novembre | 6 novembre | 7 novembre | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 1 | 1 | 5 | 3 | 40 | 18 | 7 | 555 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 105 | 48 | 86 | 109 | 101 | 118 | 155 | 2 030 |
03 – Capitale-Nationale | 80 | 69 | 74 | 80 | 55 | 68 | 74 | 9 340 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 87 | 59 | 97 | 107 | 116 | 139 | 102 | 5 222 |
05 – Estrie | 42 | 32 | 31 | 65 | 50 | 45 | 90 | 3 088 |
06 – Montréal | 224 | 209 | 205 | 261 | 287 | 286 | 308 | 44 431 |
07 – Outaouais | 23 | 31 | 49 | 29 | 34 | 25 | 65 | 2 770 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 252 |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 23 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 17 | 25 | 24 | 14 | 24 | 13 | 26 | 1 077 |
12 – Chaudière-Appalaches | 63 | 67 | 73 | 52 | 65 | 65 | 69 | 4 058 |
13 – Laval | 34 | 37 | 56 | 75 | 50 | 62 | 64 | 9 720 |
14 – Lanaudière | 140 | 99 | 120 | 162 | 104 | 158 | 182 | 8 437 |
15 – Laurentides | 46 | 42 | 74 | 61 | 67 | 63 | 84 | 6 820 |
16 – Montérégie | 173 | 151 | 134 | 116 | 132 | 170 | 169 | 16 707 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Hors Québec | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1 037 | 871 | 1 029 | 1 138 | 1 133 | 1 234 | 1 397 | 114 820 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 9 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 53 |
03 – Capitale-Nationale | 344 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 233 |
05 – Estrie | 46 |
06 – Montréal | 3 547 |
07 – Outaouais | 56 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 2 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 29 |
12 – Chaudière-Appalaches | 85 |
13 – Laval | 713 |
14 – Lanaudière | 243 |
15 – Laurentides | 314 |
16 – Montérégie | 761 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 6 440 |