COVID-19: près de 160 nouveaux cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 2 588 nouveaux cas, dont 155 en Estrie, pour le 7 janvier, pour un nombre total de 223 106 personnes infectées. Parmi celles-ci, 189 937 sont rétablies.
Elles font également état de 45 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s’élève à 8 606 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. De ces 45 décès, 14 sont survenus dans les 24 dernières heures, 27 entre le 1er et le 6 janvier, 3 avant le 1er janvier et 1 décès à une date inconnue.
Le nombre total d’hospitalisations a augmenté de 23 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 403. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 5, pour un total actuel de 207.
Les prélèvements réalisés le 6 janvier s’élèvent à 43 784, pour un total de 5 121 911.
Finalement, 13 971 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 62 602.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas
confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux
soins intensifs |
Prélèvements
réalisés |
Doses vaccin |
1er janvier | 1 986 | 30 | 1 075 (-42) | 166 (-1) | 21 711 | 342 (avec
le 31 décembre) |
2 janvier | 2 869 | 41 | 1 225 (+150) | 179 (+13) | 21 238 | 798 |
3 janvier | 2 546 | 39 | 1 294 (+69) | 188 (+9) | 20 716 | 1 711 |
4 janvier | 2 508 | 50 | 1 317 (+23) | 194 (+6) | 31 470 | 2 529 |
5 janvier | 2 641 | 43 | 1 393 (+76) | 202 (+8) | 34 857 | 6 221 |
6 janvier | 2 519 | 39 | 1 380 (-13) | 202 | 43 784 | 9 960 |
7 janvier | 2 588 | 14 | 1 403 (+23) | 207 (+5) | ND | 13 971 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 3 janvier | 4 janvier | 5 janvier | 6 janvier | 7 janvier | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 6 | 9 | 15 | 4 | 16 | 1 378 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 67 | 61 | 55 | 53 | 65 | 8 225 |
03 – Capitale-Nationale | 148 | 201 | 153 | 161 | 128 | 19 217 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 102 | 99 | 160 | 158 | 90 | 10 771 |
05 – Estrie | 124 | 132 | 116 | 146 | 155 | 8 941 |
06 – Montréal | 1 128 | 790 | 846 | 871 | 837 | 78 534 |
07 – Outaouais | 65 | 33 | 45 | 41 | 65 | 5 168 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 23 | 16 | 17 | 21 | 41 | 493 |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 315 |
10 – Nord-du-Québec | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 79 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 10 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 660 |
12 – Chaudière-Appalaches | 127 | 178 | 169 | 116 | 200 | 9 346 |
13 – Laval | 222 | 229 | 293 | 245 | 237 | 18 609 |
14 – Lanaudière | 157 | 174 | 189 | 139 | 155 | 16 381 |
15 – Laurentides | 120 | 138 | 135 | 176 | 118 | 12 108 |
16 – Montérégie | 244 | 440 | 436 | 382 | 469 | 31 644 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 29 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
Hors Québec | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 183 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 2 546 | 2 508 | 2 641 | 2 519 | 2 588 | 223 106 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 24 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 230 |
03 – Capitale-Nationale | 747 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 381 |
05 – Estrie | 201 |
06 – Montréal | 3 958 |
07 – Outaouais | 130 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 43 |
12 – Chaudière-Appalaches | 202 |
13 – Laval | 778 |
14 – Lanaudière | 406 |
15 – Laurentides | 374 |
16 – Montérégie | 1 122 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 8 606 |