COVID-19: près de 400 nouveaux cas en trois jours en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 389 nouveaux cas en Estrie pour la période du 31 décembre au 2 janvier. Au Québec, c’est 7663 nouveaux qui ont enregistrés au cours des trois jours pour un nombre total de 210 304 personnes infectées. Parmi celles-ci, 179 456 sont rétablies. Les plus récentes données font également état de 121 nouveaux décès depuis la dernière mise à jour, dont 11 qui sont survenus dans les 24 dernières heures, pour un total de 8 347.
Le nombre total d’hospitalisations a augmenté de 150 par rapport données du 1er janvier, avec un cumul actuel de 1 225. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 13, pour un total actuel de 179.
Les prélèvements réalisés le 1er janvier s’élèvent à 21 711, pour un total de 4 969 846. Finalement, 1 140 doses de vaccin ont été administrées depuis le 31 décembre, dont 798 dans la journée d’hier, pour un total de 28 762.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses vaccin |
27 décembre | 2 381 | 38 | 1 131 (+7) | 148 (-2) | 23 444 | 2 857 |
28 décembre | 2 183 | 41 | 1 055 (+7) | 137 (-9) | 28 541 | 502 |
29 décembre | 2 511 | 39 | 1 211 (+80) | 152 (+4) | 36 620 | 2 739 |
30 décembre | 2 819 | 44 | 1 175 (-36) | 165 (+13) | 37 647 | 3 942 |
31 décembre | 2 808 | 28 | 1 117 (-58) | 167 (+2) | 28 237 | 342 |
1er janvier | 1 986 | 25 | 1 075 (-42) | 166 (-1) | 21 711 | |
2 janvier | 2 869 | 11 | 1 225 (+150) | 179 (+13) | ND | 798 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 27 décembre | 28 décembre | 29 décembre | 30 décembre | 31 décembre | 1 janvier | 2 janvier | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 13 | 9 | 12 | 35 | ND | ND | 19 | 1 328 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 67 | 55 | 55 | 50 | ND | ND | 97 | 7 924 |
03 – Capitale-Nationale | 179 | 218 | 226 | 257 | ND | ND | 202 | 18 426 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 99 | 128 | 172 | 155 | ND | ND | 100 | 10 162 |
05 – Estrie | 73 | 73 | 123 | 146 | ND | ND | 135 | 8 268 |
06 – Montréal | 946 | 968 | 754 | 936 | ND | ND | 1 300 | 74 062 |
07 – Outaouais | 49 | 54 | 39 | 45 | ND | ND | 58 | 4 919 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | -1 | 2 | 6 | 14 | ND | ND | 5 | 375 |
09 – Côte-Nord | 1 | 2 | 3 | 2 | ND | ND | 0 | 310 |
10 – Nord-du-Québec | 1 | 0 | 1 | 1 | ND | ND | 0 | 75 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 2 | 4 | 6 | 17 | ND | ND | 9 | 1 633 |
12 – Chaudière-Appalaches | 96 | 109 | 101 | 134 | ND | ND | 58 | 8 556 |
13 – Laval | 195 | 208 | 250 | 243 | ND | ND | 224 | 17 383 |
14 – Lanaudière | 106 | 123 | 144 | 148 | ND | ND | 139 | 15 567 |
15 – Laurentides | 127 | 107 | 170 | 163 | ND | ND | 141 | 11 421 |
16 – Montérégie | 312 | 322 | 445 | 471 | ND | ND | 377 | 29 673 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 2 | -1 | ND | ND | 0 | 30 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 1 | 0 | 0 | ND | ND | 1 | 20 |
Hors Québec | 0 | -2 | 2 | 3 | ND | ND | 4 | 168 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | ND | ND | 0 | 4 |
Total | 2 265 | 2 381 | 2 511 | 2 819 | ND | ND | 2 869 | 210 304 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 24 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 225 |
03 – Capitale-Nationale | 702 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 363 |
05 – Estrie | 179 |
06 – Montréal | 3 886 |
07 – Outaouais | 119 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 43 |
12 – Chaudière-Appalaches | 193 |
13 – Laval | 767 |
14 – Lanaudière | 397 |
15 – Laurentides | 363 |
16 – Montérégie | 1 077 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 8 347 |