COVID-19: seulement 5 cas dans les 24 dernières heures en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 702 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont cinq en Estrie, pour un nombre total de 300 152 personnes infectées. Parmi celles-ci, 282 693 sont rétablies.
Elles font également état de 7 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 576.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 13 par rapport à la veille, avec un cumul de 519. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 101, une diminution de 6.
Les prélèvements réalisés le 16 mars s’élèvent à 33 906.
Finalement, 26 225 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 832 469. Jusqu’à maintenant, 1 050 355 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
11 mars | 753 | 9 | 550 (-13) | 106 (-5) | 26 975 | 30 043 |
12 mars | 789 | 1 | 551 (+1) | 106 (0) | 26 203 | 34 167 |
13 mars | 674 | 7 | 547 (-4) | 100 (-6) | 18 464 | 33 617 |
14 mars | 594 | 6 | 553 (+6) | 96 (-4) | 18 784 | 28 111 |
15 mars | 561 | 10 | 533 (-20) | 91 (-5) | 33 728 | 30 128 |
16 mars | 703 | 5 | 532 (-1) | 107 (+16) | 33 906 | 29 731 |
17 mars | 702 | 0 | 519 (-13) | 101 (-6) | ND | 26 225 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 14 mars | 15 mars | 16 mars | 17 mars | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 632 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 40 | 32 | 31 | 34 | 9 025 |
03 – Capitale-Nationale | 30 | 30 | 44 | 37 | 23 036 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 6 | 3 | 12 | 19 | 12 997 |
05 – Estrie | 6 | 9 | 22 | 5 | 11 832 |
06 – Montréal | 247 | 245 | 316 | 318 | 111 829 |
07 – Outaouais | 19 | 23 | 22 | 34 | 6 726 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 1 | 3 | 2 | 5 | 900 |
09 – Côte-Nord | 0 | 3 | 6 | -6 | 359 |
10 – Nord-du-Québec | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 745 |
12 – Chaudière-Appalaches | 11 | 14 | 19 | 20 | 11 895 |
13 – Laval | 72 | 75 | 50 | 63 | 26 107 |
14 – Lanaudière | 49 | 30 | 73 | 44 | 21 225 |
15 – Laurentides | 29 | 34 | 30 | 49 | 17 265 |
16 – Montérégie | 78 | 54 | 71 | 73 | 43 057 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 1 | 1 | 1 | 0 | 265 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 594 | 561 | 703 | 702 | 300 152 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 264 |
03 – Capitale-Nationale | 1 000 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 508 |
05 – Estrie | 317 |
06 – Montréal | 4 584 |
07 – Outaouais | 168 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 7 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 288 |
13 – Laval | 880 |
14 – Lanaudière | 498 |
15 – Laurentides | 480 |
16 – Montérégie | 1 502 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 576 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 14789 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 19126 |
03 – Capitale-Nationale | 59642 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 38860 |
05 – Estrie | 31596 |
06 – Montréal | 295022 |
07 – Outaouais | 21740 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 14786 |
09 – Côte-Nord | 19324 |
10 – Nord-du-Québec | 8637 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 13195 |
12 – Chaudière-Appalaches | 29922 |
13 – Laval | 48253 |
14 – Lanaudière | 42985 |
15 – Laurentides | 44495 |
16 – Montérégie | 112562 |
17 – Nunavik | 5108 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10461 |
Inconnue | 1966 |
Total | 832469 |