COVID-19: une deuxième journée avec une hausse des cas au Québec
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 102 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 84 094. Aussi, 4 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s’ajoutent 13 décès survenus entre le 2 et le 7 octobre, 1 décès survenu avant le 2 octobre et 4 décès survenus à une date inconnue. Toutefois, le total s’élève à 5 936 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 8 par rapport à la veille, avec un cumul de 433. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, et s’élève maintenant à 67.
Les prélèvements réalisés le 7 octobre s’élèvent à 29 387, pour un total de 2 584 651.
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 4 octobre | 5 octobre | 6 octobre | 7 octobre | 8 octobre | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 386 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 20 | 9 | 17 | 23 | 11 | 538 |
03 – Capitale-Nationale | 265 | 201 | 132 | 199 | 144 | 5 735 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 57 | 27 | 39 | 60 | 74 | 2 863 |
05 – Estrie | 25 | 6 | 23 | 25 | 38 | 1 988 |
06 – Montréal | 329 | 442 | 269 | 290 | 345 | 36 842 |
07 – Outaouais | 29 | 66 | 49 | 32 | 31 | 1 692 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | -1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 223 |
09 – Côte-Nord | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 159 |
10 – Nord-du-Québec | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 | 27 | 21 | 20 | 20 | 538 |
12 – Chaudière-Appalaches | 68 | 88 | 73 | 64 | 67 | 1 940 |
13 – Laval | 173 | 98 | 64 | 87 | 87 | 8 017 |
14 – Lanaudière | 36 | 88 | 43 | 30 | 35 | 5 676 |
15 – Laurentides | 57 | 74 | 49 | 70 | 54 | 5 315 |
16 – Montérégie | 119 | 223 | 111 | 169 | 182 | 12 086 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Hors Québec | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 49 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 1 191 | 1 364 | 900 | 1 078 | 1 102 | 84 094 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 6 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
03 – Capitale-Nationale | 241 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 214 |
05 – Estrie | 33 |
06 – Montréal | 3 493 |
07 – Outaouais | 34 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 1 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 18 |
12 – Chaudière-Appalaches | 32 |
13 – Laval | 692 |
14 – Lanaudière | 223 |
15 – Laurentides | 283 |
16 – Montérégie | 635 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 5 936 |