COVID-19: une quarantaine de cas en Estrie

COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 049 nouveaux cas, dont 43 en Estrie, pour la journée d’hier, pour un nombre total de 275 880 personnes infectées. Parmi celles-ci, 255 146 sont rétablies.
Elles font également état de 33 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s’élève à 10 201 en raison du retrait de 5 décès pour lequel l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19. De ces 33 décès, 5 sont survenus dans les 24 dernières heures, 21 entre le 6 et le 11 février et 7 avant le 6 février.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 37 par rapport à la veille, avec un cumul de 812. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 7, pour un total actuel de 130.
Les prélèvements réalisés le 11 février s’élèvent à 33 453, pour un total de 6 259 265.
Finalement, 8 675 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 290 953. Jusqu’à maintenant, 310 425 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
6 février | 1081 | 22 | 963 (-19) | 158 (-1) | 22 502 | 3 209 |
7 février | 853 | 27 | 969 (+6) | 160 (+2) | 18 512 | 2 295 |
8 février | 826 | 18 | 940 (-29) | 145 (-15) | 26 470 | 3 408 |
9 février | 989 | 26 | 918 (-22) | 148 (+3) | 32 207 | 3 521 |
10 février | 1 121 | 20 | 874 (-44) | 143 (-5) | 33 587 | 5 693 |
11 février | 984 | 19 | 849 (-25) | 137 (-6) | 33 453 | 9 567 |
12 février | 1 049 | 5 | 812 (-37) | 130 (-7) | ND | 8 675 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 07 février 2021 | 08 février 2021 | 09 février 2021 | 10 février 2021 | 11 février 2021 | 12 février 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 496 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 786 |
03 – Capitale-Nationale | 39 | 41 | 31 | 47 | 45 | 39 | 21 950 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 13 | 22 | 32 | 29 | 25 | 31 | 12 565 |
05 – Estrie | 28 | 37 | 48 | 65 | 35 | 43 | 11 121 |
06 – Montréal | 393 | 381 | 499 | 503 | 432 | 477 | 100 680 |
07 – Outaouais | 11 | 7 | 8 | 21 | 7 | 18 | 6 014 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 754 |
09 – Côte-Nord | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 350 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 86 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 2 | -1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 701 |
12 – Chaudière-Appalaches | 15 | 42 | 38 | 36 | 57 | 57 | 11 530 |
13 – Laval | 83 | 67 | 82 | 118 | 103 | 85 | 23 424 |
14 – Lanaudière | 44 | 50 | 58 | 63 | 65 | 65 | 19 424 |
15 – Laurentides | 60 | 42 | 47 | 59 | 61 | 59 | 15 400 |
16 – Montérégie | 156 | 126 | 137 | 170 | 137 | 147 | 40 197 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 3 | -2 | -1 | 0 | 40 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 116 |
Hors Québec | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 242 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 853 | 826 | 989 | 1 121 | 984 | 1 049 | 275 880 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 263 |
03 – Capitale-Nationale | 963 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 489 |
05 – Estrie | 291 |
06 – Montréal | 4 441 |
07 – Outaouais | 157 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 7 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 280 |
13 – Laval | 854 |
14 – Lanaudière | 481 |
15 – Laurentides | 460 |
16 – Montérégie | 1 435 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 201 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Régions | Nombre de doses |
01- Bas-Saint-Laurent | 6322 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 9566 |
03 – Capitale-Nationale | 28503 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 14879 |
05 – Estrie | 11985 |
06 – Montréal | 78 333 |
07 – Outaouais | 9373 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 8324 |
09 – Côte-Nord | 11660 |
10 – Nord-du-Québec | 6650 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 7856 |
12 – Chaudière-Appalaches | 11694 |
13 – Laval | 10308 |
14 – Lanaudière | 12131 |
15 – Laurentides | 13565 |
16 – Montérégie | 36335 |
17 – Nunavik | 2944 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 9545 |
Inconnu | 980 |
Total | 290 953 |