COVID-19: une quarantaine de nouveaux cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, en Estrie, font état de 43 nouveaux cas. Pour le reste de la province, on recense 1 081 nouveaux cas pour la journée d’hier, pour un nombre total de 270 058 personnes infectées. Parmi celles-ci, 248 112 sont rétablies.
Elles font également état de 32 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s’élève à 10 031. De ces 32 décès, 6 sont survenus dans les 24 dernières heures, 23 entre le 31 janvier et le 5 février, 2 avant le 31 janvier et 1 à une date inconnue.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 19 par rapport à la veille, avec un cumul de 963. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 1, pour un total actuel de 158.
Les prélèvements réalisés le 5 février s’élèvent à 35 652, pour un total de 6 088 912.
Finalement, 2 033 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 256 550. Jusqu’à maintenant, 294 825 ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
31 janvier | 890 | 34 | 1 144 (+8) | 183 (-8) | 20 579 | 761 |
1er février | 1 053 | 22 | 1 110 (-34) | 178 (-5) | 28 998 | 376 |
2 février | 1 053 | 26 | 1 106 (-4) | 177 (-1) | 31 095 | 628 |
3 février | 1 093 | 33 | 1 070 (-36) | 175 (-2) | 31 482 | 2 837 |
4 février | 1 101 | 26 | 1 040 (-30) | 168 (-7) | 33 710 | 4 960 |
5 février | 1 204 | 23 | 982 (-58) | 159 (-9) | 35 652 | 4 980 |
6 février | 1081 | 6 | 963 (-19) | 158 (-1) | ND | 2 033 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 31-janv | 1er février | 02-févr | 03-févr | 04-févr | 05-févr | 06-févr | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 2 | 1 | 5 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 481 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 4 | 1 | -3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 770 |
03 – Capitale-Nationale | 45 | 61 | 49 | 29 | 47 | 20 | 39 | 21 708 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 19 | 30 | 34 | 32 | 23 | 24 | 36 | 12 413 |
05 – Estrie | 10 | 17 | 42 | 44 | 39 | 46 | 43 | 10 865 |
06 – Montréal | 343 | 536 | 494 | 532 | 489 | 605 | 476 | 97 995 |
07 – Outaouais | 9 | 19 | 10 | 7 | 25 | 17 | 18 | 5 942 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | -1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 724 |
09 – Côte-Nord | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 344 |
10 – Nord-du-Québec | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 690 |
12 – Chaudière-Appalaches | 18 | 22 | 65 | 33 | 41 | 49 | 50 | 11 285 |
13 – Laval | 117 | 66 | 93 | 112 | 93 | 132 | 113 | 22 886 |
14 – Lanaudière | 65 | 67 | 63 | 47 | 63 | 52 | 39 | 19 079 |
15 – Laurentides | 66 | 53 | 48 | 60 | 88 | 74 | 73 | 15 072 |
16 – Montérégie | 189 | 175 | 148 | 190 | 181 | 176 | 188 | 39 324 |
17 – Nunavik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 40 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Hors Québec | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 235 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 890 | 1 053 | 1 053 | 1 093 | 1 101 | 1 204 | 1 081 | 270 058 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 262 |
03 – Capitale-Nationale | 953 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 474 |
05 – Estrie | 285 |
06 – Montréal | 4 378 |
07 – Outaouais | 156 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 272 |
13 – Laval | 848 |
14 – Lanaudière | 474 |
15 – Laurentides | 452 |
16 – Montérégie | 1 392 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 031 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Régions | Nombre de doses |
01- Bas-Saint-Laurent | 4960 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 8235 |
03 – Capitale-Nationale | 24949 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 13697 |
05 – Estrie | 11070 |
06 – Montréal | 70 627 |
07 – Outaouais | 8453 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5509 |
09 – Côte-Nord | 6707 |
10 – Nord-du-Québec | 5243 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 6325 |
12 – Chaudière-Appalaches | 10710 |
13 – Laval | 9638 |
14 – Lanaudière | 11241 |
15 – Laurentides | 12547 |
16 – Montérégie | 35276 |
17 – Nunavik | 1156 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 9319 |
Inconnu | 888 |
Total | 256 550 |