COVID-19: une quarantaine de nouveaux cas en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 093 nouveaux cas, dont 44, pour la journée d’hier, pour un nombre total de 266 672 personnes infectées. Parmi celles-ci, 243 769 sont rétablies.
Elles font également état de 42 nouveaux décès, pour un total de 9 941. De ces 42 décès, 15 sont survenus dans les 24 dernières heures, 16 entre le 28 janvier et le 2 février, 10 avant le 28 janvier et 1 à une date inconnue.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 36 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 070. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 2, pour un total actuel de 175.
Les prélèvements réalisés le 2 février s’élèvent à 31 095, pour un total de 5 985 249.
Finalement, 2 300 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 243 955. Jusqu’à maintenant, 256 625 ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
28 janvier | 1 295 | 32 | 1 217 (-47) | 209 (-3) | 32 179 | 3 291 |
29 janvier | 1 367 | 36 | 1 163 (-54) | 201 (-8) | 35 372 | 2 223 |
30 janvier | 1 223 | 23 | 1 136 (-27) | 191 (-10) | 27 279 | 542 |
31 janvier | 890 | 33 | 1 144 (+8) | 183 (-8) | 20 579 | 761 |
1er février | 1 053 | 21 | 1 110 (-34) | 178 (-5) | 28 998 | 376 |
2 février | 1 053 | 20 | 1 106 (-4) | 177 (-1) | 31 095 | 626 |
3 février | 1 093 | 15 | 1 070 (-36) | 175 (-2) | ND | 2 300 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 31 janvier | 1er février | 2 février | 3 février | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 2 | 1 | 5 | -1 | 1 475 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 4 | 1 | -3 | 2 | 8 762 |
03 – Capitale-Nationale | 45 | 61 | 49 | 29 | 21 602 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 19 | 30 | 34 | 32 | 12 330 |
05 – Estrie | 10 | 17 | 42 | 44 | 10 737 |
06 – Montréal | 343 | 536 | 494 | 532 | 96 425 |
07 – Outaouais | 9 | 19 | 10 | 7 | 5 882 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | -1 | 3 | 2 | 3 | 715 |
09 – Côte-Nord | 2 | 0 | 0 | 0 | 342 |
10 – Nord-du-Québec | -1 | 0 | 0 | 0 | 87 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 689 |
12 – Chaudière-Appalaches | 18 | 22 | 65 | 33 | 11 145 |
13 – Laval | 117 | 66 | 93 | 112 | 22 548 |
14 – Lanaudière | 65 | 67 | 63 | 47 | 18 925 |
15 – Laurentides | 66 | 53 | 48 | 60 | 14 837 |
16 – Montérégie | 189 | 175 | 148 | 190 | 38 779 |
17 – Nunavik | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 | 0 | 0 | 0 | 114 |
Hors Québec | 0 | 2 | 2 | 0 | 235 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 890 | 1 053 | 1 053 | 1 093 | 266 672 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 262 |
03 – Capitale-Nationale | 940 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 469 |
05 – Estrie | 282 |
06 – Montréal | 4 351 |
07 – Outaouais | 154 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 266 |
13 – Laval | 845 |
14 – Lanaudière | 468 |
15 – Laurentides | 448 |
16 – Montérégie | 1 371 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 9 941 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Régions | Nombre de doses |
01- Bas-Saint-Laurent | 4960 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 8215 |
03 – Capitale-Nationale | 24683 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 13659 |
05 – Estrie | 11064 |
06 – Montréal | 59063 |
07 – Outaouais | 8453 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 5509 |
09 – Côte-Nord | 6706 |
10 – Nord-du-Québec | 5161 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 6324 |
12 – Chaudière-Appalaches | 10710 |
13 – Laval | 9638 |
14 – Lanaudière | 11232 |
15 – Laurentides | 12535 |
16 – Montérégie | 35275 |
17 – Nunavik | 923 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 9192 |
Inconnu | 653 |
Total | 243 955 |