Estrie: 14 personnes infectées à la COVID-19
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1025 nouveaux cas pour la journée d’hier, pour un nombre total de 311 091 personnes infectées. Parmi celles-ci, 291 906 sont rétablies. À la Santé publique, on rapporte 14 Estriens touchés par le virus dans les 24 dernières heures.
Elles font également état de 9 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 667.
Le nombre total d’hospitalisations est de 485, soit une diminution de 2 rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 120, soit une diminution de 6.
Les prélèvements réalisés le 29 mars s’élèvent à 38 757.
Finalement, 42 298 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 1 349 326. Jusqu’à maintenant, 1 652 905 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
24 mars | 945 | 6 | 496 (-12) | 117 (-1) | 37 698 | 40 796 |
25 mars | 950 | 6 | 481 (-15) | 115 (-2) | 31 411 | 55 747 |
26 mars | 1 009 | 6 | 481 | 108 (-7) | 29 407 | 54 424 |
27 mars | 917 | 3 | 480 (-1) | 114 (+6) | 22 121 | 45 929 |
28 mars | 891 | 4 | 477 (-3) | 120 (+6) | 23 427 | 39 015 |
29 mars | 864 | 6 | 487 (+10) | 126 (+6) | 38 757 | 43 787 |
30 mars | 1 025 | 3 | 485 (-2) | 120 (-6) | ND | 42 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 28 mars 2021 | 29 mars 2021 | 30 mars 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 54 | 44 | 43 | 1 973 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 25 | 16 | 15 | 9 427 |
03 – Capitale-Nationale | 111 | 129 | 194 | 24 137 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 11 | 12 | 8 | 13 202 |
05 – Estrie | 15 | 11 | 14 | 12 008 |
06 – Montréal | 269 | 305 | 348 | 115 807 |
07 – Outaouais | 84 | 57 | 100 | 7 534 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 7 | 13 | 7 | 980 |
09 – Côte-Nord | -1 | 0 | 0 | 360 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 88 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 1 | 0 | 1 748 |
12 – Chaudière-Appalaches | 40 | 41 | 51 | 12 335 |
13 – Laval | 71 | 60 | 70 | 27 201 |
14 – Lanaudière | 40 | 46 | 18 | 21 701 |
15 – Laurentides | 61 | 39 | 33 | 17 861 |
16 – Montérégie | 103 | 90 | 121 | 44 276 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 1 | 0 | 3 | 284 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 891 | 864 | 1 025 | 311 091 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 265 |
03 – Capitale-Nationale | 1 016 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 508 |
05 – Estrie | 322 |
06 – Montréal | 4 618 |
07 – Outaouais | 173 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 8 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 289 |
13 – Laval | 890 |
14 – Lanaudière | 501 |
15 – Laurentides | 484 |
16 – Montérégie | 1 512 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 667 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 23784 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 35956 |
03 – Capitale-Nationale | 107274 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 71170 |
05 – Estrie | 59168 |
06 – Montréal | 443668 |
07 – Outaouais | 46340 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 21524 |
09 – Côte-Nord | 27988 |
10 – Nord-du-Québec | 8947 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 24101 |
12 – Chaudière-Appalaches | 56469 |
13 – Laval | 69764 |
14 – Lanaudière | 72224 |
15 – Laurentides | 79625 |
16 – Montérégie | 183534 |
17 – Nunavik | 5435 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10633 |
Inconnue | 1722 |
Total | 1349326 |