Les cas de COVID-19 baissent pour une 2e journée de suite en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 124 nouveaux cas, dont 40 en Estrie, pour un nombre total de personnes infectées de 134 330. Elles font également état de 45 nouveaux décès, pour un total de 6 887. De ces 45 décès, 9 sont survenus dans les 24 dernières heures, 34 sont survenus entre le 17 et le 22 novembre et 2 sont survenus avant le 17 novembre.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 21 par rapport à la veille, avec un cumul de 655. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 2, et s’élève maintenant à 96.
Les prélèvements réalisés le 22 novembre s’élèvent à 20 400, pour un total de 3 726 800.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés |
17 novembre | 1 179 | 25 | 652 (+14) | 100 | 31 935 |
18 novembre | 1 207 | 35 | 651 (-1) | 101 (+1) | 34 703 |
19 novembre | 1 259 | 26 | 624 (-27) | 96 (-5) | 31 099 |
20 novembre | 1 189 | 18 | 646 (+22) | 99 (+3) | 34 217 |
21 novembre | 1 154 | 22 | 642 (-4) | 103 (+4) | 20 017 |
22 novembre | 1 164 | 25 | 634 (-8) | 98 (-5) | 20 400 |
23 novembre | 1 124 | 9 | 655 (+21) | 96 (-2) | ND |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 22 novembre 2020 | 23 novembre 2020 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 21 | 10 | 728 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 161 | 104 | 4 366 |
03 – Capitale-Nationale | 106 | 153 | 10 952 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 53 | 78 | 6 456 |
05 – Estrie | 62 | 40 | 4 193 |
06 – Montréal | 294 | 284 | 49 029 |
07 – Outaouais | 48 | 64 | 3 399 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 0 | 0 | 258 |
09 – Côte-Nord | 3 | 1 | 200 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 52 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 3 | 0 | 1 316 |
12 – Chaudière-Appalaches | 40 | 34 | 4 999 |
13 – Laval | 63 | 70 | 10 907 |
14 – Lanaudière | 142 | 103 | 10 596 |
15 – Laurentides | 41 | 37 | 7 683 |
16 – Montérégie | 125 | 145 | 19 067 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 29 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 16 |
Hors Québec | 2 | 1 | 81 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 3 |
Total | 1 164 | 1 124 | 134 330 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 16 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 103 |
03 – Capitale-Nationale | 416 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 254 |
05 – Estrie | 55 |
06 – Montréal | 3 596 |
07 – Outaouais | 76 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 2 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 38 |
12 – Chaudière-Appalaches | 120 |
13 – Laval | 723 |
14 – Lanaudière | 308 |
15 – Laurentides | 332 |
16 – Montérégie | 843 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 6 887 |