Plus de 1000 nouveaux cas de COVID au Québec
GranbyExpress-archives
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 052 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 76 273. Aucun décès n’est survenu dans les 24 dernières heures, mais 6 décès survenus entre le 25 et le 30 septembre et 1 décès survenu avant le 25 septembre s’ajoutent, pour un total de 5 857 décès.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 27 par rapport à la veille, avec un cumul de 302. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 3, et s’élève maintenant à 49.
Les prélèvements réalisés le 30 septembre s’élèvent à 30 948, pour un total de 2 399
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 27 septembre | 28 septembre | 29 septembre | 30 septembre | 1 octobre | Total des cas | |
01 – Bas-Saint-Laurent | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 342 | |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 7 | 10 | 6 | 10 | 4 | 447 | |
03 – Capitale-Nationale | 125 | 169 | 134 | 128 | 183 | 4 448 | |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 23 | 40 | 12 | 36 | 50 | 2 518 | |
05 – Estrie | 28 | 23 | 8 | 28 | 37 | 1 835 | |
06 – Montréal | 245 | 234 | 318 | 319 | 357 | 34 412 | |
07 – Outaouais | 27 | 36 | 27 | 36 | 32 | 1 423 | |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 208 | |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 152 | |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 15 | 21 | 9 | 18 | 26 | 410 | |
12 – Chaudière-Appalaches | 41 | 25 | 57 | 68 | 73 | 1 464 | |
13 – Laval | 73 | 64 | 78 | 73 | 92 | 7 325 | |
14 – Lanaudière | 40 | 24 | 40 | 32 | 38 | 5 345 | |
15 – Laurentides | 37 | 25 | 47 | 63 | 36 | 4 874 | |
16 – Montérégie | 81 | 121 | 97 | 108 | 112 | 10 982 | |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Hors Québec | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 750 | 799 | 838 | 933 | 1 052 | 76 273 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
03 – Capitale-Nationale | 220 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 211 |
05 – Estrie | 32 |
06 – Montréal | 3 482 |
07 – Outaouais | 34 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 1 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 14 |
12 – Chaudière-Appalaches | 19 |
13 – Laval | 686 |
14 – Lanaudière | 223 |
15 – Laurentides | 281 |
16 – Montérégie | 621 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 5 857 |