Québec: plus de 900 cas de COVID-19 dans les 24 dernières
Deposit photos
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 933 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 75 221. Aussi, 2 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s’ajoutent 12 décès survenus entre le 24 et le 29 septembre et 2 autres survenus avant le 24 septembre, pour un total de 5 850 décès.
Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 13 par rapport à la veille, avec un cumul de 275. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 3, et s’élève maintenant à 46.
Les prélèvements réalisés le 29 septembre s’élèvent à 33 510, pour un total de 2 368 195.
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 27 septembre | 28 septembre | 29 septembre | 30 septembre | Total des cas confirmés |
01 – Bas-Saint-Laurent | 5 | 6 | 2 | 3 | 333 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 7 | 10 | 6 | 10 | 443 |
03 – Capitale-Nationale | 125 | 169 | 134 | 128 | 4 265 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 23 | 40 | 12 | 36 | 2 468 |
05 – Estrie | 28 | 23 | 8 | 28 | 1 798 |
06 – Montréal | 245 | 234 | 318 | 319 | 34 055 |
07 – Outaouais | 27 | 36 | 27 | 36 | 1 391 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 2 | 1 | 2 | 7 | 207 |
09 – Côte-Nord | 0 | 0 | 1 | 1 | 152 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 15 | 21 | 9 | 18 | 384 |
12 – Chaudière-Appalaches | 41 | 25 | 57 | 68 | 1 391 |
13 – Laval | 73 | 64 | 78 | 73 | 7 233 |
14 – Lanaudière | 40 | 24 | 40 | 32 | 5 307 |
15 – Laurentides | 37 | 25 | 47 | 63 | 4 838 |
16 – Montérégie | 81 | 121 | 97 | 108 | 10 870 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Hors Québec | 1 | 0 | 0 | 1 | 42 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 750 | 799 | 838 | 933 | 75 221 |
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
03 – Capitale-Nationale | 216 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 211 |
05 – Estrie | 32 |
06 – Montréal | 3 481 |
07 – Outaouais | 34 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 |
09 – Côte-Nord | 1 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 14 |
12 – Chaudière-Appalaches | 19 |
13 – Laval | 685 |
14 – Lanaudière | 223 |
15 – Laurentides | 280 |
16 – Montérégie | 621 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 1 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 5 850 |