COVID-19 : maintenant 42 183 cas au Québec
Gracieuseté
SANTÉ. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 763 nouveaux cas dans les 24 dernières heures, ce qui porte le nombre total de personnes infectées à 42 183.
Durant cette même période, 82 nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui mène à un total de 3 483, tandis que le nombre d’hospitalisations a diminué de 59 pour atteindre un cumul de 1 763. Parmi celles-ci, 179 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de 12.
Nombre de décès par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 2 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 26 |
03 – Capitale-Nationale | 84 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 136 |
05 – Estrie | 25 |
06 – Montréal | 2 234 |
07 – Outaouais | 10 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 3 |
09 – Côte-Nord | 0 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 8 |
12 – Chaudière-Appalaches | 8 |
13 – Laval | 448 |
14 – Lanaudière | 141 |
15 – Laurentides | 81 |
16 – Montérégie | 277 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 3 483 |
Cas par région
01 – Bas-Saint-Laurent | 43 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 310 |
03 – Capitale-Nationale | 1 206 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 1 714 |
05 – Estrie | 911 |
06 – Montréal | 21 410 |
07 – Outaouais | 381 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 161 |
09 – Côte-Nord | 114 |
10 – Nord-du-Québec | 8 |
11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 174 |
12 – Chaudière-Appalaches | 450 |
13 – Laval | 4 596 |
14 – Lanaudière | 3 252 |
15 – Laurentides | 2 191 |
16 – Montérégie | 5 230 |
17 – Nunavik | 16 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10 |
Hors Québec | 1 |
Région à déterminer | 5 |
Total
|
42 183 |