Bilan COVID-19: les cas encore en baisse en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 1 599 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 26 en Estrie, pour un nombre total de 327 982 personnes infectées. Parmi celles-ci, 304 267 sont rétablies.
Elles font également état de 2 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 744.
Le nombre total d’hospitalisations est de 630, soit une augmentation de 22 rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 142, soit une augmentation de 3.
Les prélèvements réalisés le 10 avril s’élèvent à 27 132.
Finalement, 52 705 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 1 944 877. Jusqu’à maintenant, 2 429 695 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
| Date | Cas confirmés | Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs | Prélèvements réalisés | Doses de vaccin administrées |
| 5 avril | 1 168 | 6 | 514 (+11) | 121 (-2) | 34 499 | 40 117 |
| 6 avril | 1 270 | 5 | 543 (+29) | 123 (+2) | 45 901 | 43 995 |
| 7 avril | 1 609 | 6 | 566 (+23) | 132 (+9) | 46 712 | 48 039 |
| 8 avril | 1 683 | 10 | 569 (+3) | 134 (+2) | 44 431 | 70 250 |
| 9 avril | 1 754 | 4 | 583 (+14) | 138 (+4) | 35 961 | 74 697 |
| 10 avril | 1 535 | 2 | 608 (+25) | 139 (+1) | 27 132 | 60 934 |
| 11 avril | 1 599 | 0 | 630 (+22) | 142 (+3) | ND | 52 705 |
Nombre de cas par région
| Régions sociosanitaires | 11 avril 2021 | Total des cas |
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 22 | 2 369 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 36 | 9 759 |
| 03 – Capitale-Nationale | 282 | 27 882 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 46 | 13 509 |
| 05 – Estrie | 26 | 12 411 |
| 06 – Montréal | 358 | 120 076 |
| 07 – Outaouais | 290 | 9 204 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 4 | 1 053 |
| 09 – Côte-Nord | 8 | 406 |
| 10 – Nord-du-Québec | 0 | 90 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9 | 1 781 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 173 | 14 109 |
| 13 – Laval | 109 | 28 263 |
| 14 – Lanaudière | 70 | 22 259 |
| 15 – Laurentides | 55 | 18 606 |
| 16 – Montérégie | 108 | 45 730 |
| 17 – Nunavik | 0 | 46 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 119 |
| Hors Québec | 3 | 306 |
| Région à déterminer | 0 | 4 |
| Total | 1 599 | 327 982 |
Nombre de décès par région
| Régions | Nombre de décès |
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 34 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 266 |
| 03 – Capitale-Nationale | 1 033 |
| 04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 507 |
| 05 – Estrie | 323 |
| 06 – Montréal | 4 646 |
| 07 – Outaouais | 178 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 9 |
| 09 – Côte-Nord | 3 |
| 10 – Nord-du-Québec | 0 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 293 |
| 13 – Laval | 891 |
| 14 – Lanaudière | 503 |
| 15 – Laurentides | 492 |
| 16 – Montérégie | 1 518 |
| 17 – Nunavik | 0 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
| Hors Québec | 0 |
| Région à déterminer | 0 |
| Total | 10 744 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
| Région | Nombre de doses |
| 01 – Bas-Saint-Laurent | 45663 |
| 02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 64811 |
| 03 – Capitale-Nationale | 161030 |
| 04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 114018 |
| 05 – Estrie | 96044 |
| 06 – Montréal | 553793 |
| 07 – Outaouais | 81987 |
| 08 – Abitibi-Témiscamingue | 28596 |
| 09 – Côte-Nord | 33349 |
| 10 – Nord-du-Québec | 9337 |
| 11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 33689 |
| 12 – Chaudière-Appalaches | 87753 |
| 13 – Laval | 98410 |
| 14 – Lanaudière | 107625 |
| 15 – Laurentides | 119181 |
| 16 – Montérégie | 286386 |
| 17 – Nunavik | 6056 |
| 18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 14972 |
| Inconnue | 2177 |
| Total | 1944877 |
