Bilan de la COVID-19 en Estrie: 19 nouveaux cas
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 917 nouveaux cas pour la journée d’hier pour un nombre total de 308 311 personnes infectées. Parmi celles-ci, 289 827 sont rétablies. Selon les derniers chiffres de la Direction de la santé publique de l’Estrie, 19 personnes ont reçu un test positif.
Elles font également état de 2 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 647.
Le nombre total d’hospitalisations est de 480, soit une diminution de 1 rapport à la veille. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est de 114, soit une augmentation de 6.
Les prélèvements réalisés le 26 mars s’élèvent à 29 407.
Finalement, 45 745 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 1 222 884. Jusqu’à maintenant, 1 380 295 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés |
Décès | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
21 mars | 712 | 8 | 513 (+12) | 114 (+12) | 21 833 | 21 361 |
22 mars | 656 | 4 | 519 (+6) | 113 (-1) | 36 381 | 26 513 |
23 mars | 783 | 3 | 508 (-11) | 118 (+5) | 36 197 | 32 380 |
24 mars | 945 | 6 | 496 (-12) | 117 (-1) | 37 698 | 40 717 |
25 mars | 950 | 5 | 481 (-15) | 115 (-2) | 31 411 | 55 699 |
26 mars | 1 009 | 4 | 481 | 108 (-7) | 29 407 | 54 196 |
27 mars | 917 | 0 | 480 (-1) | 114 (+6) | ND | 45 745 |
Nombre de cas par région
Régions | 21 mars | 22 mars | 23 mars | 24 mars | 25 mars | 26 mars | 27 mars | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 18 | 11 | 11 | 46 | 41 | 28 | 27 | 1 832 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 34 | 25 | 25 | 37 | 29 | 38 | 29 | 9 371 |
03 – Capitale-Nationale | 35 | 45 | 69 | 80 | 89 | 96 | 114 | 23 703 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 18 | 27 | 16 | 15 | 34 | 19 | 13 | 13 171 |
05 – Estrie | 1 | 1 | 12 | 27 | 16 | 29 | 16 | 11 968 |
06 – Montréal | 320 | 240 | 307 | 351 | 313 | 367 | 280 | 114 885 |
07 – Outaouais | 37 | 50 | 64 | 55 | 89 | 68 | 50 | 7 293 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 2 | 0 | 9 | 8 | 5 | 9 | 8 | 953 |
09 – Côte-Nord | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 361 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 747 |
12 – Chaudière-Appalaches | 6 | 33 | 25 | 36 | 67 | 41 | 48 | 12 203 |
13 – Laval | 106 | 70 | 75 | 98 | 77 | 125 | 112 | 27 000 |
14 – Lanaudière | 21 | 28 | 27 | 26 | 31 | 42 | 47 | 21 597 |
15 – Laurentides | 40 | 40 | 33 | 50 | 55 | 58 | 45 | 17 728 |
16 – Montérégie | 70 | 85 | 110 | 115 | 103 | 86 | 124 | 43 962 |
17 – Nunavik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 280 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 712 | 656 | 783 | 945 | 950 | 1 009 | 917 | 308 311 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 265 |
03 – Capitale-Nationale | 1 013 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 508 |
05 – Estrie | 320 |
06 – Montréal | 4 612 |
07 – Outaouais | 172 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 8 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 288 |
13 – Laval | 886 |
14 – Lanaudière | 501 |
15 – Laurentides | 482 |
16 – Montérégie | 1 511 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 3 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 647 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Région | Nombre de doses |
01 – Bas-Saint-Laurent | 21946 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 33099 |
03 – Capitale-Nationale | 94742 |
04 – Mauricie et Centre-du-Québec | 65527 |
05 – Estrie | 51485 |
06 – Montréal | 406985 |
07 – Outaouais | 41050 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 20075 |
09 – Côte-Nord | 27792 |
10 – Nord-du-Québec | 8947 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 20184 |
12 – Chaudière-Appalaches | 52767 |
13 – Laval | 62475 |
14 – Lanaudière | 64004 |
15 – Laurentides | 69742 |
16 – Montérégie | 164340 |
17 – Nunavik | 5303 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 10633 |
Inconnue | 1788 |
Total | 1222884 |