Bilan du jour: 26 personnes touchées par la COVID-19 en Estrie
COVID-19. Les plus récentes données sur l’évolution de la COVID-19, au Québec, font état de 806 nouveaux cas pour la journée d’hier, dont 26 en Estrie, pour un nombre total de 284 472 personnes infectées. Parmi celles-ci, 266 138 sont rétablies.
Elles font également état de 17 nouveaux décès, le nombre total de décès s’élève à 10 346.
Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 25 par rapport à la veille, avec un cumul de 655. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 10, pour un total actuel de 130.
Les prélèvements réalisés le 22 février s’élèvent à 33 435.
Finalement, 8 807 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier, pour un total de 376 910. Jusqu’à maintenant, 509 325 doses ont été reçues.
Tableau synthèse de l’évolution des données
Date
|
Cas confirmés |
Décès2 | Hospitalisations | Hospitalisations aux soins intensifs |
Prélèvements réalisés |
Doses de vaccin administrées |
17 février | 900 | 14 | 747 (-19) | 129 (-1) | 32 491 | 2 549 |
18 février | 800 | 10 | 723 (-24) | 127 (-2) | 30 068 | 11 672 |
19 février | 769 | 13 | 700 (-23) | 120 (-7) | 24 878 | 17 959 |
20 février | 666 | 16 | 686 (-14) | 119 (-1) | 17 684 | 14 787 |
21 février | 805 | 9 | 689 (+3) | 117 (-2) | 17 970 | 9 078 |
22 février | 739 | 5 | 680 (-9) | 120 (+3) | 33 435 | 11 911 |
23 février | 806 | 5 | 655 (-25) | 130 (+10) | ND | 8 807 |
Nombre de cas par région
Régions sociosanitaires | 21 février 2021 | 22 février 2021 | 23 février 2021 | Total des cas |
01 – Bas-Saint-Laurent | 3 | 1 | 5 | 1 544 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 3 | 0 | 3 | 8 816 |
03 – Capitale-Nationale | 19 | 24 | 27 | 22 256 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 11 | 11 | 19 | 12 719 |
05 – Estrie | 13 | 17 | 26 | 11 431 |
06 – Montréal | 416 | 360 | 410 | 104 722 |
07 – Outaouais | 30 | 24 | 16 | 6 209 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 6 | 5 | 9 | 817 |
09 – Côte-Nord | 1 | 1 | 0 | 353 |
10 – Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 87 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 0 | 1 | 0 | 1 706 |
12 – Chaudière-Appalaches | 4 | 8 | 7 | 11 667 |
13 – Laval | 97 | 66 | 42 | 24 254 |
14 – Lanaudière | 51 | 59 | 63 | 20 039 |
15 – Laurentides | 41 | 68 | 73 | 16 077 |
16 – Montérégie | 109 | 94 | 103 | 41 362 |
17 – Nunavik | 1 | 0 | 0 | 41 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 0 | 0 | 0 | 119 |
Hors Québec | 0 | 0 | 3 | 249 |
Région à déterminer | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 805 | 739 | 806 | 284 472 |
Nombre de décès par région
Régions | Nombre de décès |
01 – Bas-Saint-Laurent | 30 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 264 |
03 – Capitale-Nationale | 972 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 496 |
05 – Estrie | 300 |
06 – Montréal | 4 489 |
07 – Outaouais | 159 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 7 |
09 – Côte-Nord | 3 |
10 – Nord-du-Québec | 0 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 45 |
12 – Chaudière-Appalaches | 287 |
13 – Laval | 867 |
14 – Lanaudière | 492 |
15 – Laurentides | 466 |
16 – Montérégie | 1 467 |
17 – Nunavik | 0 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 2 |
Hors Québec | 0 |
Région à déterminer | 0 |
Total | 10 346 |
Nombre de doses de vaccins administrés par région
Régions | Nombre de doses |
01- Bas-Saint-Laurent | 9164 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean | 11630 |
03 – Capitale-Nationale | 37476 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec | 19575 |
05 – Estrie | 18564 |
06 – Montréal | 95 164 |
07 – Outaouais | 13281 |
08 – Abitibi-Témiscamingue | 9724 |
09 – Côte-Nord | 17 555 |
10 – Nord-du-Québec | 7704 |
11 – Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 9889 |
12 – Chaudière-Appalaches | 16253 |
13 – Laval | 13213 |
14 – Lanaudière | 18227 |
15 – Laurentides | 18221 |
16 – Montérégie | 44812 |
17 – Nunavik | 4275 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James | 9973 |
Inconnu | 2210 |
Total | 376 910 |